Van der Boon Stamboom
Statistieken
| Beschrijving | Totalen |
|---|---|
| Aantal personen | 6,966 |
| Aantal mannen | 3,455 (49.6%) |
| Aantal vrouwen | 3,442 (49.41%) |
| Aantal personen met onbekend geslacht | 69 (0.99%) |
| Aantal levenden | 905 |
| Aantal gezinnen | 2,495 |
| Aantal unieke achternamen | 1,617 |
| Totaal Foto's | 4 |
| Totaal Documenten | 81 |
| Totaal Grafstenen | 2 |
| Totaal (Levens)Verhalen | 0 |
| Totaal Geluidsopnamen | 0 |
| Totaal Video-opnamen | 0 |
| Aantal bronnen | 26 |
| Totaal Bron Citaten | 5,389 |
| Gemiddelde levensduur1 | 61 jaar, 299 dagen |
| Vroegste geboorte (Cornelis van der Boon) | ca. 1600 |
| Langst levende1 | Leeftijd |
|---|---|
| Jacobus van der Boon | 104 jaar 200 dagen |
| Neeltje van Kan | 102 jaar 144 dagen |
| Willy Jacoba van der Boon | 102 jaar 54 dagen |
| Johanna van der Spek | 101 jaar 303 dagen |
| Neeltje Klaartje van der Boon | 101 jaar 292 dagen |
| Antje Jacoba van der Boon | 101 jaar 190 dagen |
| Klaartje Harskamp | 101 jaar 75 dagen |
| Adrianus Lagendijk | 101 jaar |
| Jan Hoekstra | 100 jaar 53 dagen |
| Sylvia Beda Annette Wilson | 100 jaar |
| 1 | Leeftijd-berekeningen zijn gebaseerd op personen met een geboorte- en overlijdensdatum. Als deze niet volledig zijn (bv één van de datums is onvolledig, bv alleen het jaar '1945' of zonder dag 'mei 1755') dan zijn deze berekeningen niet 100% nauwkeurig. Datums met 'vóór', 'na', 'circa', 'tussen' en 'berekend' worden niet meegerekend. |
Meer informatie mbt deze stamboom
