Van der Boon Stamboom
Zwinderen, Coevorden, Drenthe, NL
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.7266049, Longitude (Lengte): 6.6765411000000086
Geboorte
Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 dec 1863 | Zwinderen, Coevorden, Drenthe, NL | I796 | |
| 2 | 24 jun 1866 | Zwinderen, Coevorden, Drenthe, NL | I797 | |
| 3 | 20 mrt 1868 | Zwinderen, Coevorden, Drenthe, NL | I794 | |
| 4 | 17 apr 1880 | Zwinderen, Coevorden, Drenthe, NL | I778 | |
| 5 | 21 nov 1872 | Zwinderen, Coevorden, Drenthe, NL | I800 | |
| 6 | 4 okt 1876 | Zwinderen, Coevorden, Drenthe, NL | I801 | |
| 7 | 21 januari 1874 | Zwinderen, Coevorden, Drenthe, NL | I792 | |
| 8 | 22 nov 1871 | Zwinderen, Coevorden, Drenthe, NL | I799 | |
| 9 | 31 okt 1870 | Zwinderen, Coevorden, Drenthe, NL | I798 | |
| 10 | 6 sep 1886 | Zwinderen, Coevorden, Drenthe, NL | I786 | |
| 11 | 19 jan 1884 | Zwinderen, Coevorden, Drenthe, NL | I784 | |
| 12 | 21 sep 1882 | Zwinderen, Coevorden, Drenthe, NL | I783 | |
| 13 | 4 okt 1884 | Zwinderen, Coevorden, Drenthe, NL | I785 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 okt 1876 | Zwinderen, Coevorden, Drenthe, NL | I791 | |
| 2 | 5 maart 1887 | Zwinderen, Coevorden, Drenthe, NL | I782 | |
| 3 | 19 sep 1895 | Zwinderen, Coevorden, Drenthe, NL | I781 | |
| 4 | 14 okt 1864 | Zwinderen, Coevorden, Drenthe, NL | I796 | |
| 5 | 22 jul 1866 | Zwinderen, Coevorden, Drenthe, NL | I797 | |
| 6 | 9 jan 1873 | Zwinderen, Coevorden, Drenthe, NL | I800 | |
| 7 | 2 dec 1871 | Zwinderen, Coevorden, Drenthe, NL | I799 | |
| 8 | 13 nov 1870 | Zwinderen, Coevorden, Drenthe, NL | I798 | |
| 9 | 10 apr 1884 | Zwinderen, Coevorden, Drenthe, NL | I784 | |
| 10 | 11 jun 1905 | Zwinderen, Coevorden, Drenthe, NL | I783 | |
