Van der Boon Stamboom
Zeist, Utrecht, NL
Gemeente/Graafschap : Latitude (Breedte): 52.0906015, Longitude (Lengte): 5.233252600000014
Geboorte
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 mrt 1910 | Zeist, Utrecht, NL | I3111 | |
| 2 | 30 apr 1908 | Zeist, Utrecht, NL | I2979 | |
| 3 | 26 mrt 1906 | Zeist, Utrecht, NL | I3623 | |
| 4 | 16 jul 1903 | Zeist, Utrecht, NL | I1808 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 jul 1953 | Zeist, Utrecht, NL | I2606 | |
| 2 | 30 aug 1964 | Zeist, Utrecht, NL | I4642 | |
| 3 | 6 jun 1964 | Zeist, Utrecht, NL | I1176 | |
| 4 | 8 aug 1929 | Zeist, Utrecht, NL | I2862 | |
| 5 | 19 apr 1910 | Zeist, Utrecht, NL | I3111 | |
| 6 | 27 nov 1906 | Zeist, Utrecht, NL | I3623 | |
| 7 | 4 jul 1951 | Zeist, Utrecht, NL | I1583 | |
| 8 | 27 nov 2024 | Zeist, Utrecht, NL | I3312 | |
| 9 | 25 nov 1920 | Zeist, Utrecht, NL | I1627 | |
| 10 | 12 dec 1958 | Zeist, Utrecht, NL | I6916 | |
| 11 | 21 jan 1945 | Zeist, Utrecht, NL | I3528 | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boon / Rodermond | 4 jul 1958 | Zeist, Utrecht, NL | F179 |
| 2 | Boon Mesch / Karsseboom | 21 okt 1819 | Zeist, Utrecht, NL | F220 |
| 3 | Pauw / Dam | 1 jul 1937 | Zeist, Utrecht, NL | F1730 |
| 4 | Tap / Dam | 1 mrt 1934 | Zeist, Utrecht, NL | F1141 |
