Van der Boon Stamboom
Wijk bij Duurstede, Utrecht, NL
Geboorte
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van Dam, Gijsbert | ber. 1799 | Wijk bij Duurstede, Utrecht, NL | I4941 |
2 | van Dam, Johanna Maria | 27 jan 1814 | Wijk bij Duurstede, Utrecht, NL | I4938 |
3 | van Dam, Johanna Wilhelmina | 3 mrt 1817 | Wijk bij Duurstede, Utrecht, NL | I4939 |
4 | van der Eem, Catharina | Wijk bij Duurstede, Utrecht, NL | I4950 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 14 van 14
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van Dam, Catharina | 18 dec 1796 | Wijk bij Duurstede, Utrecht, NL | I4935 |
2 | van Dam, Gerrit | 11 jan 1801 | Wijk bij Duurstede, Utrecht, NL | I4936 |
3 | van Dam, Gijsbertje | 14 nov 1765 | Wijk bij Duurstede, Utrecht, NL | I4947 |
4 | van Dam, Hendrik | 10 nov 1737 | Wijk bij Duurstede, Utrecht, NL | I4942 |
5 | van Dam, Hendrik | 26 okt 1794 | Wijk bij Duurstede, Utrecht, NL | I4328 |
6 | van Dam, Hendrika | 6 jun 1793 | Wijk bij Duurstede, Utrecht, NL | I4934 |
7 | van Dam, Huijbert | 17 jan 1760 | Wijk bij Duurstede, Utrecht, NL | I4944 |
8 | van Dam, Huijbert | 28 nov 1771 | Wijk bij Duurstede, Utrecht, NL | I4949 |
9 | van Dam, Jacobus | 12 nov 1761 | Wijk bij Duurstede, Utrecht, NL | I4945 |
10 | van Dam, Jacobus | 25 dec 1762 | Wijk bij Duurstede, Utrecht, NL | I4946 |
11 | van Dam, Jannetje | 14 mrt 1811 | Wijk bij Duurstede, Utrecht, NL | I4937 |
12 | van Dam, Johanna | 7 aug 1768 | Wijk bij Duurstede, Utrecht, NL | I4948 |
13 | van Dam, Thomas | 3 okt 1773 | Wijk bij Duurstede, Utrecht, NL | I4330 |
14 | van Dam, Thomas | 14 aug 1808 | Wijk bij Duurstede, Utrecht, NL | I4933 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van Dam, Catharina | 19 mei 1866 | Wijk bij Duurstede, Utrecht, NL | I4935 |
2 | van Dam, Johanna Maria | 21 jun 1849 | Wijk bij Duurstede, Utrecht, NL | I4938 |
3 | van Dam, Thomas | 9 jul 1843 | Wijk bij Duurstede, Utrecht, NL | I4330 |
4 | Does, Jannetje | 20 jun 1849 | Wijk bij Duurstede, Utrecht, NL | I4331 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dam / Does | 21 okt 1792 | Wijk bij Duurstede, Utrecht, NL | F1656 |
2 | Dam / Eem | 14 apr 1776 | Wijk bij Duurstede, Utrecht, NL | F1908 |
3 | Dam / Vermeulen | 19 nov 1758 | Wijk bij Duurstede, Utrecht, NL | F1907 |