Van der Boon Stamboom
Vlaardingen, Zuid-Holland, NL
Gemeente/Graafschap : Latitude (Breedte): 51.9227339, Longitude (Lengte): 4.2855858
Geboorte
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 dec 1862 | Vlaardingen, Zuid-Holland, NL | I3287 | |
| 2 | 25 feb 1900 | Vlaardingen, Zuid-Holland, NL | I4733 | |
| 3 | 3 jun 1892 | Vlaardingen, Zuid-Holland, NL | I4732 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 dec 1862 | Vlaardingen, Zuid-Holland, NL | I3287 | |
| 2 | 28 nov 1901 | Vlaardingen, Zuid-Holland, NL | I3410 | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Poot / Broek | 18 jan 1922 | Vlaardingen, Zuid-Holland, NL | F1830 |
| 2 | Schravendijk / Boonacker | 1 okt 1903 | Vlaardingen, Zuid-Holland, NL | F1781 |
| 3 | Smit / Boon | 14 jul 1921 | Vlaardingen, Zuid-Holland, NL | F1860 |
