Van der Boon Stamboom
Utrecht, Utrecht, NL
Geboorte
Treffers 1 t/m 36 van 36
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Baljé, Rebecca | 10 okt 1877 | Utrecht, Utrecht, NL | I3250 |
2 | Boogaard, Antheunis Johannes | 12 apr 1902 | Utrecht, Utrecht, NL | I5806 |
3 | van der Boon, Abraham Johannes | 8 dec 1898 | Utrecht, Utrecht, NL | I2593 |
4 | van der Boon, Árpád | 5 aug 1931 | Utrecht, Utrecht, NL | I5312 |
5 | van der Boon, Catharina Maria | 16 okt 1910 | Utrecht, Utrecht, NL | I664 |
6 | van der Boon, Cornelia Johanna | 4 sep 1904 | Utrecht, Utrecht, NL | I2535 |
7 | van der Boon, Johanna | 18 jan 1919 | Utrecht, Utrecht, NL | I4469 |
8 | van der Boon, Johannes | 7 okt 1848 | Utrecht, Utrecht, NL | I3721 |
9 | van der Boon, Pieter Adrianus | 7 mrt 1898 | Utrecht, Utrecht, NL | I3408 |
10 | van der Boon, Wilhelmina Jacoba | 26 jun 1906 | Utrecht, Utrecht, NL | I270 |
11 | van Dijk, Anna Wilhelmina | 25 nov 1857 | Utrecht, Utrecht, NL | I2726 |
12 | van Eldik, Abraham | 12 mrt 1747 | Utrecht, Utrecht, NL | I1321 |
13 | Esnorff, Anna Cornelia Johanna Aleida | 27 aug 1859 | Utrecht, Utrecht, NL | I5358 |
14 | Esnorff, Cornelia Maria | 14 apr 1861 | Utrecht, Utrecht, NL | I5359 |
15 | Esnorff, Cornelis Petrus Johannes | 12 jan 1858 | Utrecht, Utrecht, NL | I5357 |
16 | Esnorff, Elisabeth Johanna | 19 feb 1867 | Utrecht, Utrecht, NL | I5361 |
17 | Esnorff, Johannes Gerardus Jacobus | 9 jul 1863 | Utrecht, Utrecht, NL | I5360 |
18 | van Garden, Gijsbertus | 1 sep 1905 | Utrecht, Utrecht, NL | I724 |
19 | Greep, Anne Hendrina | 10 apr 1937 | Utrecht, Utrecht, NL | I5096 |
20 | Greep, Pieter | 24 feb 1909 | Utrecht, Utrecht, NL | I3298 |
21 | de Heer, Cornelis Petrus | 2 jan 1860 | Utrecht, Utrecht, NL | I6572 |
22 | de Heer, Cornelis Petrus Johannes | 18 jul 1854 | Utrecht, Utrecht, NL | I1569 |
23 | de Heer, Jacobus Wilhelmus | 14 nov 1860 | Utrecht, Utrecht, NL | I6021 |
24 | de Heer, Jacobus Wilhelmus Johannes | 27 feb 1863 | Utrecht, Utrecht, NL | I6022 |
25 | de Heer, Johannes Marinus Gerard | 25 mrt 1857 | Utrecht, Utrecht, NL | I6019 |
26 | de Heer, Marinus Johannes Willem | 22 feb 1859 | Utrecht, Utrecht, NL | I6020 |
27 | Heij, Aletta Johanna | 8 aug 1941 | Utrecht, Utrecht, NL | I5314 |
28 | de Jong, Heintje | 24 nov 1816 | Utrecht, Utrecht, NL | I1211 |
29 | de Lange, Johanna Petronella Maria | 6 dec 1844 | Utrecht, Utrecht, NL | I750 |
30 | Mooij, Everarda Elisabeth | ber. 1832 | Utrecht, Utrecht, NL | I1370 |
31 | Porton, Alida Cornelia | 23 sep 1824 | Utrecht, Utrecht, NL | I5353 |
32 | Rompelman, Willem Alexander | 29 mrt 1904 | Utrecht, Utrecht, NL | I2536 |
33 | Roozeboom, Johanna Elsina | 10 nov 1914 | Utrecht, Utrecht, NL | I4319 |
34 | van Schaick, Egbertus Jacobus | 7 jun 1881 | Utrecht, Utrecht, NL | I3396 |
35 | Smorenburg, Johan George Anthony | 13 mei 1910 | Utrecht, Utrecht, NL | I5926 |
36 | Vismans, Johannes | ber. 1822 | Utrecht, Utrecht, NL | I2419 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van der Boon, Agatha | 23 jul 1732 | Utrecht, Utrecht, NL | I3922 |
2 | van Eldik, Abraham | 13 mrt 1747 | Utrecht, Utrecht, NL | I1321 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 28 van 28
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van der Ben, Willem Carel | 29 jan 1893 | Utrecht, Utrecht, NL | I6067 |
2 | Boogaard, Antheunis Johannes | 12 mei 1902 | Utrecht, Utrecht, NL | I5806 |
3 | van der Boon, Anna Hubertina | 29 okt 1957 | Utrecht, Utrecht, NL | I3729 |
4 | van der Boon, Antje | 20 mrt 1950 | Utrecht, Utrecht, NL | I1690 |
5 | van der Boon, Dina | 19 apr 1964 | Utrecht, Utrecht, NL | I3380 |
6 | van der Boon, Hermina Julia | 21 jun 1960 | Utrecht, Utrecht, NL | I3728 |
7 | van der Boon, Johannes | 5 dec 1970 | Utrecht, Utrecht, NL | I557 |
8 | van der Boon, Klaartje | 10 aug 2005 | Utrecht, Utrecht, NL | I3299 |
9 | van der Boon, Margarete | 5 feb 2010 | Utrecht, Utrecht, NL | I5673 |
10 | van der Boon Mesch, Aletta Maria | 13 dec 1850 | Utrecht, Utrecht, NL | I142 |
11 | van der Boon Mesch, Everhardina Aletta | 14 dec 1850 | Utrecht, Utrecht, NL | I1255 |
12 | van Dam, Lamberta | 31 aug 1831 | Utrecht, Utrecht, NL | I4940 |
13 | van Eldik, Pieter | 11 apr 1812 | Utrecht, Utrecht, NL | I4366 |
14 | Esnorff, Anna Cornelia Johanna Aleida | 15 jan 1860 | Utrecht, Utrecht, NL | I5358 |
15 | Gijsberti Hodenpijl, Philippina Maria | 14 sep 1847 | Utrecht, Utrecht, NL | I1210 |
16 | de Haan, Jacob | 19 mei 1956 | Utrecht, Utrecht, NL | I5601 |
17 | de Heer, Jacobus Wilhelmus | 19 dec 1861 | Utrecht, Utrecht, NL | I6021 |
18 | de Heer, Johannes | 20 jan 1850 | Utrecht, Utrecht, NL | I1238 |
19 | de Jong, Heintje | 24 mei 1855 | Utrecht, Utrecht, NL | I1211 |
20 | van Leeuwen, Johanna Leentje | 20 feb 1953 | Utrecht, Utrecht, NL | I564 |
21 | Mooij, Everarda Elisabeth | 26 dec 1857 | Utrecht, Utrecht, NL | I1370 |
22 | Moses, Herman | 23 sep 2007 | Utrecht, Utrecht, NL | I4581 |
23 | Oliemans, Aartje | 27 apr 1900 | Utrecht, Utrecht, NL | I1137 |
24 | van Reedt Dortland, Adriaan Cornelis Marie | 9 sep 2000 | Utrecht, Utrecht, NL | I3309 |
25 | Stouten, Jacob | 13 apr 1935 | Utrecht, Utrecht, NL | I5463 |
26 | de Swart, N.N. (levenloos geboren) | 21 mrt 1926 | Utrecht, Utrecht, NL | I4605 |
27 | de Vries, Adriana Lourina | 13 mrt 1930 | Utrecht, Utrecht, NL | I3912 |
28 | Zijlstra, Gerrit Hendrik | 25 jul 1958 | Utrecht, Utrecht, NL | I4434 |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ter Smette, Marie | 20 dec 1747 | Utrecht, Utrecht, NL | I3926 |
Beroep
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Beroep | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van der Boon, Willem | 1904 | Utrecht, Utrecht, NL | I559 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 14 van 14
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bac / Jong | 22 sep 1847 | Utrecht, Utrecht, NL | F395 |
2 | Boon / Freddel | 23 sep 1931 | Utrecht, Utrecht, NL | F1636 |
3 | Boon / Smette | 14 mei 1727 | Utrecht, Utrecht, NL | F1471 |
4 | Boon / Sprong | 31 okt 1731 | Utrecht, Utrecht, NL | F1470 |
5 | Esnorff / Heer | 19 mrt 1857 | Utrecht, Utrecht, NL | F452 |
6 | Garden / Boon | 13 aug 1931 | Utrecht, Utrecht, NL | F1604 |
7 | Heer / Mooij | 19 aug 1857 | Utrecht, Utrecht, NL | F457 |
8 | Heer / Nengerman | 16 mrt 1859 | Utrecht, Utrecht, NL | F472 |
9 | Heer / Porton | 24 aug 1853 | Utrecht, Utrecht, NL | F2011 |
10 | Rompelman / Boon | 20 dec 1934 | Utrecht, Utrecht, NL | F922 |
11 | Swart / Boon | 1 mei 1924 | Utrecht, Utrecht, NL | F1778 |
12 | Vismans / Wezenaar | 13 okt 1847 | Utrecht, Utrecht, NL | F886 |
13 | Walle / Boon | 6 jun 1907 | Utrecht, Utrecht, NL | F1373 |
14 | Weustenenk / Boon | 8 mrt 1923 | Utrecht, Utrecht, NL | F1140 |
Scheiding
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Scheiding | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boon / Freddel | 23 jan 1978 | Utrecht, Utrecht, NL | F1636 |
2 | Voshart / Klaveren | 14 mrt 1918 | Utrecht, Utrecht, NL | F2113 |