Van der Boon Stamboom
Scheveningen, Den Haag, Zuid-Holland, NL
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.1062075, Longitude (Lengte): 4.2752714
Geboorte
Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 nov 1931 | Scheveningen, Den Haag, Zuid-Holland, NL | I6183 | |
| 2 | 6 jun 1935 | Scheveningen, Den Haag, Zuid-Holland, NL | I4106 | |
| 3 | 16 okt 1896 | Scheveningen, Den Haag, Zuid-Holland, NL | I3978 | |
| 4 | 18 nov 1781 | Scheveningen, Den Haag, Zuid-Holland, NL | I5508 | |
| 5 | ber. 1815 | Scheveningen, Den Haag, Zuid-Holland, NL | I2689 | |
| 6 | ber. 1893 | Scheveningen, Den Haag, Zuid-Holland, NL | I4032 | |
| 7 | 5 feb 1935 | Scheveningen, Den Haag, Zuid-Holland, NL | I6182 | |
| 8 | 2 mrt 1876 | Scheveningen, Den Haag, Zuid-Holland, NL | I2666 | |
| 9 | 29 mrt 1866 | Scheveningen, Den Haag, Zuid-Holland, NL | I2759 | |
| 10 | 17 nov 1891 | Scheveningen, Den Haag, Zuid-Holland, NL | I631 | |
| 11 | 15 sep 1867 | Scheveningen, Den Haag, Zuid-Holland, NL | I2756 | |
| 12 | 12 feb 1868 | Scheveningen, Den Haag, Zuid-Holland, NL | I2755 | |
| 13 | ber. 1876 | Scheveningen, Den Haag, Zuid-Holland, NL | I2676 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 jun 1888 | Scheveningen, Den Haag, Zuid-Holland, NL | I1046 | |
| 2 | 21 jul 1929 | Scheveningen, Den Haag, Zuid-Holland, NL | I2701 | |
| 3 | 4 okt 1942 | Scheveningen, Den Haag, Zuid-Holland, NL | I2756 | |
| 4 | 27 feb 1867 | Scheveningen, Den Haag, Zuid-Holland, NL | I5526 | |
| 5 | 18 okt 1958 | Scheveningen, Den Haag, Zuid-Holland, NL | I2755 | |
| 6 | 4 sep 1925 | Scheveningen, Den Haag, Zuid-Holland, NL | I2700 | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Plas / Dijkhuizen | 21 mrt 1803 | Scheveningen, Den Haag, Zuid-Holland, NL | F2057 |
