Van der Boon Stamboom
Sassenheim, Zuid-Holland, NL
Gemeente/Graafschap : Latitude (Breedte): 52.2246479, Longitude (Lengte): 4.520049800000038
Geboorte
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 okt 1858 | Sassenheim, Zuid-Holland, NL | I1944 | |
| 2 | 1 jan 1862 | Sassenheim, Zuid-Holland, NL | I2122 | |
| 3 | 6 sep 1903 | Sassenheim, Zuid-Holland, NL | I6272 | |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 okt 1706 | Sassenheim, Zuid-Holland, NL | I3961 | |
| 2 | 15 jul 1703 | Sassenheim, Zuid-Holland, NL | I3368 | |
| 3 | 25 nov 1696 | Sassenheim, Zuid-Holland, NL | I2038 | |
| 4 | 13 mrt 1701 | Sassenheim, Zuid-Holland, NL | I2040 | |
| 5 | 7 mei 1690 | Sassenheim, Zuid-Holland, NL | I2043 | |
| 6 | 8 feb 1699 | Sassenheim, Zuid-Holland, NL | I2039 | |
| 7 | 13 jul 1692 | Sassenheim, Zuid-Holland, NL | I2042 | |
| 8 | 16 sep 1694 | Sassenheim, Zuid-Holland, NL | I2041 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 dec 1893 | Sassenheim, Zuid-Holland, NL | I257 | |
| 2 | 15 apr 1986 | Sassenheim, Zuid-Holland, NL | I2133 | |
| 3 | 16 nov 2016 | Sassenheim, Zuid-Holland, NL | I2901 | |
| 4 | 28 jan 1916 | Sassenheim, Zuid-Holland, NL | I984 | |
| 5 | 8 dec 1939 | Sassenheim, Zuid-Holland, NL | I6453 | |
| 6 | 13 jul 1944 | Sassenheim, Zuid-Holland, NL | I6447 | |
| 7 | 22 jun 1881 | Sassenheim, Zuid-Holland, NL | I258 | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Til / Rijnsburger | 18 okt 1883 | Sassenheim, Zuid-Holland, NL | F763 |
