Van der Boon Stamboom
Rijnsburg, Katwijk, Zuid-Holland, NL
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.1892725, Longitude (Lengte): 4.4391049
Geboorte
Treffers 1 t/m 19 van 19
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 apr 1843 | Rijnsburg, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1630 | |
| 2 | ber. 1853 | Rijnsburg, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1832 | |
| 3 | ber. 1871 | Rijnsburg, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I2385 | |
| 4 | ber. 1861 | Rijnsburg, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I3253 | |
| 5 | 4 mrt 1914 | Rijnsburg, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I3861 | |
| 6 | 14 feb 1910 | Rijnsburg, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I4520 | |
| 7 | ber. 1867 | Rijnsburg, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I2207 | |
| 8 | 1 jun 1904 | Rijnsburg, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I3449 | |
| 9 | 13 nov 1886 | Rijnsburg, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I3102 | |
| 10 | 21 jul 1805 | Rijnsburg, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1003 | |
| 11 | 9 jul 1839 | Rijnsburg, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1610 | |
| 12 | 2 okt 1910 | Rijnsburg, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I3687 | |
| 13 | 6 okt 1911 | Rijnsburg, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I3691 | |
| 14 | 16 dec 1918 | Rijnsburg, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I4451 | |
| 15 | 22 sep 1841 | Rijnsburg, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I4907 | |
| 16 | 28 jul 1837 | Rijnsburg, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I4906 | |
| 17 | 17 apr 1845 | Rijnsburg, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I4908 | |
| 18 | Rijnsburg, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6578 | ||
| 19 | 17 jul 1895 | Rijnsburg, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I4254 | |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 okt 1761 | Rijnsburg, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I4575 | |
| 2 | 13 jul 1760 | Rijnsburg, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I4574 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 feb 1844 | Rijnsburg, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1110 | |
| 2 | 24 jul 1873 | Rijnsburg, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1002 | |
| 3 | 9 aug 1985 | Rijnsburg, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I4519 | |
| 4 | 8 aug 1985 | Rijnsburg, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I4520 | |
| 5 | 31 jul 1849 | Rijnsburg, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1003 | |
| 6 | 29 aug 1949 | Rijnsburg, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I4457 | |
| 7 | 22 jan 1864 | Rijnsburg, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I4907 | |
| 8 | 16 sep 1861 | Rijnsburg, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I4906 | |
| 9 | 5 apr 1847 | Rijnsburg, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I4908 | |
| 10 | 20 apr 1943 | Rijnsburg, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I682 | |
| 11 | 4 dec 1948 | Rijnsburg, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1973 | |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 dec 1761 | Rijnsburg, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I4575 | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boon / Kagenaar | 15 mei 1924 | Rijnsburg, Katwijk, Zuid-Holland, NL | F1297 |
| 2 | Glasbergen / Boon | 11 sep 1935 | Rijnsburg, Katwijk, Zuid-Holland, NL | F1737 |
| 3 | Minnee / Haan | 22 nov 1888 | Rijnsburg, Katwijk, Zuid-Holland, NL | F800 |
| 4 | Mooij / Boon | 13 nov 1836 | Rijnsburg, Katwijk, Zuid-Holland, NL | F322 |
| 5 | Mooij / Boon | 29 dec 1909 | Rijnsburg, Katwijk, Zuid-Holland, NL | F1159 |
| 6 | Mooij / Ees | 5 feb 1874 | Rijnsburg, Katwijk, Zuid-Holland, NL | F658 |
| 7 | Mooij / Wessels | 29 sep 1865 | Rijnsburg, Katwijk, Zuid-Holland, NL | F559 |
Scheiding
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Scheiding |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boon / Kagenaar | 5 okt 1966 | Rijnsburg, Katwijk, Zuid-Holland, NL | F1297 |
