Van der Boon Stamboom
Rheden, Gelderland, NL
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.00438359999998, Longitude (Lengte): 6.0302806
Geboorte
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 feb 1897 | Rheden, Gelderland, NL | I5805 | |
| 2 | 20 aug 1906 | Rheden, Gelderland, NL | I5457 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 feb 1897 | Rheden, Gelderland, NL | I5805 | |
| 2 | 1 jul 1898 | Rheden, Gelderland, NL | I3603 | |
| 3 | 21 apr 1906 | Rheden, Gelderland, NL | I5802 | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boogaard / Boon | 4 jul 1907 | Rheden, Gelderland, NL | F1379 |
| 2 | Boogaard / Dolleman | 2 mei 1896 | Rheden, Gelderland, NL | F2172 |
| 3 | Bornemann / Boon | 17 jun 1910 | Rheden, Gelderland, NL | F1164 |
| 4 | Maaden / Harmsen | 28 sep 1916 | Rheden, Gelderland, NL | F1505 |
| 5 | Siegelschmidt / Boon | 23 mrt 1911 | Rheden, Gelderland, NL | F237 |
| 6 | Wezenaar / Brouwer | 9 dec 1825 | Rheden, Gelderland, NL | F1575 |
