Van der Boon Stamboom
Ommen, Overijssel, NL
Latitude (Breedte): 52.5371918852973, Longitude (Lengte): 6.436614990234375
Geboorte
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 nov 1917 | Ommen, Overijssel, NL | I2948 | |
| 2 | 10 jul 1956 | Ommen, Overijssel, NL | I3450 | |
| 3 | 23 jun 1916 | Ommen, Overijssel, NL | I2947 | |
| 4 | 15 jul 1959 | Ommen, Overijssel, NL | I5420 | |
| 5 | 18 sep 1921 | Ommen, Overijssel, NL | I2959 | |
| 6 | 4 apr 1946 | Ommen, Overijssel, NL | I4134 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 jun 1982 | Ommen, Overijssel, NL | I2947 | |
| 2 | 20 mrt 1986 | Ommen, Overijssel, NL | I2959 | |
| 3 | 14 dec 1976 | Ommen, Overijssel, NL | I2255 | |
| 4 | 4 apr 1946 | Ommen, Overijssel, NL | I4134 | |
| 5 | 1 feb 1987 | Ommen, Overijssel, NL | I2942 | |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 jun 1982 | Ommen, Overijssel, NL | I2947 | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boon / Aalderen | 2 okt 1941 | Ommen, Overijssel, NL | F1089 |
