Van der Boon Stamboom
Oegstgeest, Zuid-Holland, NL
Gemeente/Graafschap : Latitude (Breedte): 52.1800799, Longitude (Lengte): 4.471569000000045
Geboorte
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 feb 1817 | Oegstgeest, Zuid-Holland, NL | I685 | |
| 2 | 24 mei 1894 | Oegstgeest, Zuid-Holland, NL | I2449 | |
| 3 | 12 aug 1856 | Oegstgeest, Zuid-Holland, NL | I1338 | |
| 4 | 21 mei 1889 | Oegstgeest, Zuid-Holland, NL | I3722 | |
| 5 | 2 feb 1885 | Oegstgeest, Zuid-Holland, NL | I3773 | |
| 6 | 17 oktober 1861 | Oegstgeest, Zuid-Holland, NL | I2159 | |
| 7 | Oegstgeest, Zuid-Holland, NL | I386 | ||
| 8 | 14 jul 1886 | Oegstgeest, Zuid-Holland, NL | I228 | |
| 9 | ber. 1878 | Oegstgeest, Zuid-Holland, NL | I3681 | |
| 10 | 13 feb 1820 | Oegstgeest, Zuid-Holland, NL | I6197 | |
| 11 | ber. 1900 | Oegstgeest, Zuid-Holland, NL | I4239 | |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 jan 1741 | Oegstgeest, Zuid-Holland, NL | I676 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 mrt 2011 | Oegstgeest, Zuid-Holland, NL | I3765 | |
| 2 | 26 mei 1894 | Oegstgeest, Zuid-Holland, NL | I2449 | |
| 3 | 22 dec 2014 | Oegstgeest, Zuid-Holland, NL | I4356 | |
| 4 | 8 feb 1944 | Oegstgeest, Zuid-Holland, NL | I2159 | |
| 5 | 5 apr 1930 | Oegstgeest, Zuid-Holland, NL | I6217 | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boon / Zuidhoek | 31 okt 1816 | Oegstgeest, Zuid-Holland, NL | F131 |
| 2 | Jongbloed / Konijnenburg | 20 nov 1885 | Oegstgeest, Zuid-Holland, NL | F778 |
| 3 | Meijer / Boon | 8 feb 1886 | Oegstgeest, Zuid-Holland, NL | F67 |
| 4 | Rietkerk / Fiereman | 11 jan 1844 | Oegstgeest, Zuid-Holland, NL | F2272 |
