Van der Boon Stamboom
Mijdrecht, De Ronde Venen, Utrecht, NL
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.2084404, Longitude (Lengte): 4.856775599999992
Geboorte
Treffers 1 t/m 22 van 22
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 jan 1835 | Mijdrecht, De Ronde Venen, Utrecht, NL | I5823 | |
| 2 | 11 apr 1836 | Mijdrecht, De Ronde Venen, Utrecht, NL | I5824 | |
| 3 | 9 sep 1832 | Mijdrecht, De Ronde Venen, Utrecht, NL | I5822 | |
| 4 | 26 sep 1846 | Mijdrecht, De Ronde Venen, Utrecht, NL | I5829 | |
| 5 | 20 okt 1829 | Mijdrecht, De Ronde Venen, Utrecht, NL | I5080 | |
| 6 | 24 sep 1840 | Mijdrecht, De Ronde Venen, Utrecht, NL | I5827 | |
| 7 | 4 mrt 1842 | Mijdrecht, De Ronde Venen, Utrecht, NL | I5828 | |
| 8 | 21 mrt 1805 | Mijdrecht, De Ronde Venen, Utrecht, NL | I4707 | |
| 9 | 26 jun 1831 | Mijdrecht, De Ronde Venen, Utrecht, NL | I5821 | |
| 10 | 4 aug 1837 | Mijdrecht, De Ronde Venen, Utrecht, NL | I5825 | |
| 11 | 5 feb 1839 | Mijdrecht, De Ronde Venen, Utrecht, NL | I5826 | |
| 12 | 13 jan 1911 | Mijdrecht, De Ronde Venen, Utrecht, NL | I2131 | |
| 13 | 24 feb 1913 | Mijdrecht, De Ronde Venen, Utrecht, NL | I2880 | |
| 14 | 22 mei 1917 | Mijdrecht, De Ronde Venen, Utrecht, NL | I2904 | |
| 15 | 3 jan 1916 | Mijdrecht, De Ronde Venen, Utrecht, NL | I2882 | |
| 16 | 5 feb 1912 | Mijdrecht, De Ronde Venen, Utrecht, NL | I2132 | |
| 17 | 22 mei 1914 | Mijdrecht, De Ronde Venen, Utrecht, NL | I2133 | |
| 18 | 29 apr 1792 | Mijdrecht, De Ronde Venen, Utrecht, NL | I4193 | |
| 19 | 11 aug 1903 | Mijdrecht, De Ronde Venen, Utrecht, NL | I4599 | |
| 20 | ber. 1802 | Mijdrecht, De Ronde Venen, Utrecht, NL | I4704 | |
| 21 | 26 okt 1829 | Mijdrecht, De Ronde Venen, Utrecht, NL | I5079 | |
| 22 | 21 jan 1881 | Mijdrecht, De Ronde Venen, Utrecht, NL | I3620 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 14 van 14
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 okt 1967 | Mijdrecht, De Ronde Venen, Utrecht, NL | I2130 | |
| 2 | 15 dec 1835 | Mijdrecht, De Ronde Venen, Utrecht, NL | I5823 | |
| 3 | 6 okt 1840 | Mijdrecht, De Ronde Venen, Utrecht, NL | I5822 | |
| 4 | 15 okt 1846 | Mijdrecht, De Ronde Venen, Utrecht, NL | I5829 | |
| 5 | 19 sep 1869 | Mijdrecht, De Ronde Venen, Utrecht, NL | I5080 | |
| 6 | 5 sep 1841 | Mijdrecht, De Ronde Venen, Utrecht, NL | I5827 | |
| 7 | 1 aug 1847 | Mijdrecht, De Ronde Venen, Utrecht, NL | I5828 | |
| 8 | 10 feb 1833 | Mijdrecht, De Ronde Venen, Utrecht, NL | I5821 | |
| 9 | 15 nov 1838 | Mijdrecht, De Ronde Venen, Utrecht, NL | I5825 | |
| 10 | 15 jul 1841 | Mijdrecht, De Ronde Venen, Utrecht, NL | I5826 | |
| 11 | 8 apr 1891 | Mijdrecht, De Ronde Venen, Utrecht, NL | I4707 | |
| 12 | 5 okt 1900 | Mijdrecht, De Ronde Venen, Utrecht, NL | I1055 | |
| 13 | 3 jul 1912 | Mijdrecht, De Ronde Venen, Utrecht, NL | I2131 | |
| 14 | 15 feb 1873 | Mijdrecht, De Ronde Venen, Utrecht, NL | I896 | |
Begraven
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 jun 1805 | Mijdrecht, De Ronde Venen, Utrecht, NL | I191 | |
| 2 | 22 okt 1807 | Mijdrecht, De Ronde Venen, Utrecht, NL | I4192 | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beijeren / Staal | 19 mei 1830 | Mijdrecht, De Ronde Venen, Utrecht, NL | F1817 |
| 2 | Ghijben / Boon | 22 mei 1791 | Mijdrecht, De Ronde Venen, Utrecht, NL | F1591 |
| 3 | Rijnsburg / Staal | 16 aug 1829 | Mijdrecht, De Ronde Venen, Utrecht, NL | F1815 |
| 4 | Slof / Eldik | 8 jul 1808 | Mijdrecht, De Ronde Venen, Utrecht, NL | F1667 |
