Van der Boon Stamboom
Loosduinen, Den Haag, Zuid-Holland, NL
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.0605807, Longitude (Lengte): 4.230987499999969
Geboorte
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 feb 1834 | Loosduinen, Den Haag, Zuid-Holland, NL | I972 | |
| 2 | 25 mei 1832 | Loosduinen, Den Haag, Zuid-Holland, NL | I938 | |
| 3 | 19 sep 1855 | Loosduinen, Den Haag, Zuid-Holland, NL | I2717 | |
| 4 | ber. 1802 | Loosduinen, Den Haag, Zuid-Holland, NL | I1615 | |
| 5 | 12 aug 1862 | Loosduinen, Den Haag, Zuid-Holland, NL | I464 | |
| 6 | 9 jul 1895 | Loosduinen, Den Haag, Zuid-Holland, NL | I2784 | |
| 7 | 27 jul 1882 | Loosduinen, Den Haag, Zuid-Holland, NL | I6178 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 dec 1910 | Loosduinen, Den Haag, Zuid-Holland, NL | I2737 | |
