Van der Boon Stamboom
Leiderdorp, Zuid-Holland, NL
Gemeente/Graafschap : Latitude (Breedte): 52.1617952, Longitude (Lengte): 4.5340923
Geboorte
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 aug 1731 | Leiderdorp, Zuid-Holland, NL | I1460 | |
| 2 | 15 apr 1729 | Leiderdorp, Zuid-Holland, NL | I1458 | |
| 3 | 17 apr 1730 | Leiderdorp, Zuid-Holland, NL | I1459 | |
| 4 | 2 sep 1886 | Leiderdorp, Zuid-Holland, NL | I6211 | |
| 5 | 10 jan 1806 | Leiderdorp, Zuid-Holland, NL | I858 | |
| 6 | 8 sep 1807 | Leiderdorp, Zuid-Holland, NL | I987 | |
| 7 | 6 jul 1891 | Leiderdorp, Zuid-Holland, NL | I3151 | |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 dec 1799 | Leiderdorp, Zuid-Holland, NL | I921 | |
| 2 | 4 apr 1720 | Leiderdorp, Zuid-Holland, NL | I3332 | |
| 3 | 30 apr 1719 | Leiderdorp, Zuid-Holland, NL | I3333 | |
| 4 | 10 okt 1688 | Leiderdorp, Zuid-Holland, NL | I2395 | |
| 5 | 26 dec 1727 | Leiderdorp, Zuid-Holland, NL | I3081 | |
| 6 | 16 dec 1725 | Leiderdorp, Zuid-Holland, NL | I3334 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 dec 1874 | Leiderdorp, Zuid-Holland, NL | I1125 | |
| 2 | 17 feb 1958 | Leiderdorp, Zuid-Holland, NL | I2566 | |
| 3 | 13 okt 1999 | Leiderdorp, Zuid-Holland, NL | I4274 | |
| 4 | 13 jan 1936 | Leiderdorp, Zuid-Holland, NL | I2567 | |
| 5 | 21 feb 1861 | Leiderdorp, Zuid-Holland, NL | I6197 | |
| 6 | 6 dec 1968 | Leiderdorp, Zuid-Holland, NL | I5336 | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verboon (Van der Boon/Verboom) / Kop | 28-8-1718 | Leiderdorp, Zuid-Holland, NL | F1149 |
