Van der Boon Stamboom
Leek, Groningen, NL
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 53.157949450000004, Longitude (Lengte): 6.378537728720762
Geboorte
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 mei 1901 | Leek, Groningen, NL | I6098 | |
| 2 | 2 dec 1902 | Leek, Groningen, NL | I6099 | |
| 3 | 11 aug 1894 | Leek, Groningen, NL | I6096 | |
| 4 | 24 mrt 1904 | Leek, Groningen, NL | I6100 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 apr 1941 | Leek, Groningen, NL | I2442 | |
| 2 | 28 okt 1901 | Leek, Groningen, NL | I6098 | |
| 3 | 1 mei 1903 | Leek, Groningen, NL | I6099 | |
| 4 | 26 mrt 1906 | Leek, Groningen, NL | I6100 | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vries / Veenstra | 12 mei 1894 | Leek, Groningen, NL | F891 |
