Van der Boon Stamboom
Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 178
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Barnhoorn, Cornelis | 11 mrt 1844 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1660 |
2 | Barnhoorn, Dirkje | 19 jan 1842 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1598 |
3 | Barnhoorn, Dirkje | 27 jun 1847 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1738 |
4 | Barnhoorn, Jacob | 1 apr 1811 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I540 |
5 | Barnhoorn, Mensje | 3 mrt 1850 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1857 |
6 | Barnhoorn, Rijn | 17 sep 1846 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1836 |
7 | van Beelen, Petronella | 15 oktober 1907 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6363 |
8 | van der Bent, Niesje | 31 okt 1833 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1543 |
9 | de Best, Cornelis | 13 sep 1849 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1705 |
10 | Bloot, Cornelis | 30 januari 1797 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6653 |
11 | Bloot, Jannetje | 6 feb 1802 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6655 |
12 | Bloot, Johanna | 21 apr 1814 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6400 |
13 | Bloot, Neeltje Cornelia | 25 aug 1811 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I977 |
14 | Bloot, Rein | 21 apr 1814 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6401 |
15 | Bloot, Rhijn | 4 jul 1799 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6654 |
16 | Boesaard, Marijtje | 2 jan 1837 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1547 |
17 | van der Boon, Agada | 17 sep 1828 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1248 |
18 | van der Boon, Annetje | 10 jan 1810 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I945 |
19 | van der Boon, Antje | 17 mrt 1844 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1594 |
20 | van der Boon, Arendje | 21 jul 1834 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1510 |
21 | van der Boon, Ariaantje | 21 sep 1802 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I774 |
22 | van der Boon, Arie | 22 jan 1816 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1115 |
23 | van der Boon, Cees | 27 nov 1919 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I5769 |
24 | van der Boon, Cornelia | 14 feb 1817 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I487 |
25 | van der Boon, Cornelis | 22 mrt 1807 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I533 |
26 | van der Boon, Cornelis | 17 okt 1815 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1696 |
27 | van der Boon, Cornelis | 3 mrt 1820 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I551 |
28 | van der Boon, Cornelis | 14 jun 1820 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I541 |
29 | van der Boon, Cornelis | 30 mrt 1821 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I545 |
30 | van der Boon, Cornelis | 9 jun 1825 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1270 |
31 | van der Boon, Cornelis | 17 nov 1835 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1698 |
32 | van der Boon, Cornelis | 21 dec 1872 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I512 |
33 | van der Boon, Dirk | 18 feb 1819 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1139 |
34 | van der Boon, Dirkje | 30 okt 1850 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1843 |
35 | van der Boon, Geertje | 12 jan 1830 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1260 |
36 | van der Boon, Huibertje | 10 aug 1831 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1293 |
37 | van der Boon, Jaapje | 19 februari 1818 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I537 |
38 | van der Boon, Jaapje | 18 apr 1847 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1704 |
39 | van der Boon, Jacob | 28 feb 1829 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1654 |
40 | van der Boon, Jacobus | 29 dec 1909 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6508 |
41 | van der Boon, Jan | 27 aug 1818 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1127 |
42 | van der Boon, Jan | 28 feb 1846 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1728 |
43 | van der Boon, Jan Cornelisz | 25 jan 1679 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I914 |
44 | van der Boon, Jobje | 15 jun 1840 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1585 |
45 | van der Boon, Johanna | 26 mei 1826 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1242 |
46 | van der Boon, Klaas | 26 dec 1845 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1666 |
47 | van der Boon, Klaasje | 9 okt 1841 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1573 |
48 | van der Boon, Knelisje | ber. 1790 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I692 |
49 | van der Boon, Leendert | 12 jun 1848 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I509 |
50 | van der Boon, Leijbetje | 25 jul 1833 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1528 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 50 van 56
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van Beelen, Willempje | 26 nov 1786 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I547 |
2 | Bloot, Cornelis | 5 feb 1797 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6653 |
3 | Bloot, Cornelis | 23 okt 1808 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I920 |
4 | Bloot, Jannetje | 7 feb 1802 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6655 |
5 | Bloot, Rhijn | 7 juli 1799 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6654 |
6 | van der Boon, Arendje Cornelis | 28 jul 1782 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I912 |
7 | van der Boon, Arij Cornelisz | 17 dec 1780 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I911 |
8 | van der Boon, Cornelis | 21 okt 1674 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1444 |
9 | van der Boon, Cornelis | 25 feb 1787 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I516 |
10 | van der Boon, Cornelis | 18 mrt 1787 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I520 |
11 | van der Boon, Cornelis | 15 mei 1808 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6518 |
12 | van der Boon, Cornelis | 20 aug 1809 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6519 |
13 | van der Boon, Cornelis Teunisz | 5 jul 1750 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I693 |
14 | van der Boon, Dirkje Cornelis | 18 nov 1774 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I908 |
15 | van der Boon, Gijsbert | 27 aug 1809 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1059 |
16 | van der Boon, Grietje | 27 okt 1782 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1123 |
17 | van der Boon, Grietje Jansdr | 27 apr 1704 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I916 |
18 | van der Boon, Jaapje | 15 dec 1804 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I958 |
19 | van der Boon, Jacob | 14 mei 1780 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1028 |
20 | van der Boon, Jan | 1 jan 1668 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I967 |
21 | van der Boon, Jan Cornelisz | 10 jan 1773 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I907 |
22 | van der Boon, Jannetje | 5 apr 1772 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I247 |
23 | van der Boon, Jannetje | 21 sep 1777 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I856 |
24 | van der Boon, Jannetje | 17 jan 1796 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I526 |
25 | van der Boon, Klaas | 13 feb 1774 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I703 |
26 | van der Boon, Klaasje | 29 sep 1793 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6082 |
27 | van der Boon, Klaasje | 12 aug 1804 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1002 |
28 | van der Boon, Leijbet Cornelisdr | 14 sep 1777 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I909 |
29 | van der Boon, Lijsbeth | 24 nov 1782 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1025 |
30 | van der Boon, Maartje | 9 okt 1701 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1789 |
31 | van der Boon, Neeltje | 21 nov 1790 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I726 |
32 | van der Boon, Neeltje Jacobsdr | 10 dec 1775 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I982 |
33 | van der Boon, Teunis | 17 aug 1777 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I655 |
34 | van der Boon, Teunis Jans | 5 aug 1708 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I899 |
35 | van der Boon, Teunis Jansen | 10 nov 1765 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I735 |
36 | van der Boon, Teunisje Cornelisdr | 11 sep 1785 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I913 |
37 | van der Boon, Trijntje | 11 feb 1767 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I706 |
38 | van der Boon, Willem | 26 okt 1788 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I485 |
39 | van der Boon, Willempje | 13 nov 1803 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I515 |
40 | van Dijk, Arendje | 1 jan 1739 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6351 |
41 | van Dijk, Arie | 9 jul 1713 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6350 |
42 | van Duijn, Elizabeth | 24 mrt 1776 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6771 |
43 | van Duijn, Floris | 23 okt 1785 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1026 |
44 | van Duijn, Maartje | 8 sep 1811 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1027 |
45 | van Duijn, Meijntje | 20 jan 1793 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I519 |
46 | Fiereman, Jan | 30 mei 1784 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1124 |
47 | Fiereman, Marijtje | 6 mrt 1791 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I531 |
48 | Hoek, Claas | 9 jan 1701 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6347 |
49 | Klok, Jacob | 30 jan 1793 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I527 |
50 | Nijgh, Arij | 17 feb 1771 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6667 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 70
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Barnhoorn, Jacob | 29 dec 1887 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I540 |
2 | van Beelen, Willempje | 5 aug 1845 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I547 |
3 | de Best, Jacoba | 24 okt 1913 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I3608 |
4 | Bloot, Cornelis | 4 mrt 1809 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6653 |
5 | Bloot, Elisabeth | 4 apr 1854 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I978 |
6 | Bloot, Neeltje Cornelia | 6 sep 1877 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I977 |
7 | Bloot, Reinier | 17 dec 1852 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I910 |
8 | van der Boon, Arendje | 17 jan 1862 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1510 |
9 | van der Boon, Arie | 11 aug 1898 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1115 |
10 | van der Boon, Ary | 14 jan 1819 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6344 |
11 | van der Boon, Cornelis | 18 jan 1819 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6310 |
12 | van der Boon, Cornelis | 31 jan 1819 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6519 |
13 | van der Boon, Cornelis | 6 feb 1819 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6520 |
14 | van der Boon, Cornelis | 25 feb 1819 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6517 |
15 | van der Boon, Cornelis | 4 dec 1844 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1698 |
16 | van der Boon, Cornelis | 4 okt 1849 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1696 |
17 | van der Boon, Cornelis | 31 mrt 1865 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I516 |
18 | van der Boon, Huibertje | 9 Aug 1913 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1293 |
19 | van der Boon, Jaapje | 28 dec 1908 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6394 |
20 | van der Boon, Jacob | 28 feb 1804 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1028 |
21 | van der Boon, Jacoba | 15 okt 1906 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I2665 |
22 | van der Boon, Jobje | 22 mei 1907 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1585 |
23 | van der Boon, Lijsbeth | 3 dec 1860 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1025 |
24 | van der Boon, Marijtje | 3 mrt 1915 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1589 |
25 | van der Boon, Pieter Cornelis | 23 nov 1771 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I222 |
26 | van der Boon, Reijn | 2 mrt 1819 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6399 |
27 | van der Boon, Willem | 23 mei 1908 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1317 |
28 | van der Boon, Zegert | 16 aug 1849 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1171 |
29 | Breukelman, Elizabeth Adriana | 14 aug 1979 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I18 |
30 | van Dijk, Josina | 14 sep 1817 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6402 |
31 | van Duijn, Jacob | 9 mrt 1816 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6331 |
32 | van Duijn, Meijntje | 22 aug 1849 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I519 |
33 | van Duijn, Weijntje | 17 jul 1866 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6563 |
34 | van Duijvenbode, Ariaantje | 2 feb 1925 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1514 |
35 | van Duijvenbode, Cornelia | 13 dec 1914 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1365 |
36 | van Duijvenbode, Huibertje | 3 aug 1915 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1163 |
37 | van Duijvenboden, Pietje | 5 jun 1902 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6233 |
38 | Fiereman, Cornelis | 23 jan 1819 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6516 |
39 | Fiereman, Jannetje | 27 jun 1814 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6398 |
40 | Fiereman, Marijtje | 28 jan 1870 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I531 |
41 | Guijt, Teunisje | 3 jun 1907 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I510 |
42 | Haasnoot, Barwert | 1 aug 1923 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I2194 |
43 | Jonker, Mensje | 9 apr 1921 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I2002 |
44 | Keur, Alida | 2 aug 1903 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6384 |
45 | Keur, Anna | 14 dec 1906 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6385 |
46 | Kuijt, Pieter | 14 Dec 1912 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1511 |
47 | van der Meij, Klazina | 22 jan 1907 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I2306 |
48 | van der Meij, Pieter | 9 nov 1902 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1595 |
49 | Messemaker, Adriana | 5 dec 2017 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6681 |
50 | Nijgh, Grietje | 27 nov 1819 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6669 |
Begraven
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van Dijk, Arie | 15 sep 1795 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6350 |
2 | Nijgh, Cornelis | 17 nov 1795 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6360 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 35 van 35
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Barnhoorn / Boon | 2 sep 1841 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | F157 |
2 | Boon / Best | 26 okt 1898 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | F143 |
3 | Boon / Boterdale | 7 dec 1687 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | F636 |
4 | Boon / Dijk | 21 apr 1816 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | F133 |
5 | Boon / Dijk | 27 jun 1844 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | F161 |
6 | Boon / Dijk | 11 sep 1845 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | F163 |
7 | Boon / Does | 10 okt 1700 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | F642 |
8 | Boon / Duijn | 13 jan 1813 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | F146 |
9 | Boon / Duijne(n) | 22 mrt 1733 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | F65 |
10 | Boon / Fiereman | 9 sep 1827 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | F152 |
11 | Boon / Hoek | 13 mei 1814 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | F148 |
12 | Boon / IJsselendoorn | 7 dec 1843 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | F158 |
13 | Boon / Jong | 14 okt 1787 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | F210 |
14 | Boon / Kuijt | 10 jan 1773 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | F290 |
15 | Boon / Leeuwen | 27 sep 1829 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | F154 |
16 | Boon / Ouwehand | 18 sep 1845 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | F370 |
17 | Boon / Parlevliet | 23 jan 1845 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | F363 |
18 | Boon / Wassenaar | 30 mrt 1848 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | F396 |
19 | Dijk / Boon | 8 nov 1738 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | F2306 |
20 | Duijn / Boon | 13 sep 1809 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | F329 |
21 | Duijn / Vreugd | 13 sep 1841 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | F350 |
22 | Duijvenboden / Verburgh | 2 mei 1819 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | F2055 |
23 | Hoek / Boon | 16 apr 1730 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | F2304 |
24 | Hus / Boon | 30 nov 1829 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | F155 |
25 | Jonker / Boon | 5 okt 1848 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | F398 |
26 | Klok / Boon | 9 sep 1817 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | F150 |
27 | Kuijt / Boon | 14 sep 1825 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | F268 |
28 | Kuijt / Meijvogel | 6 jul 1854 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | F429 |
29 | Nijgh / Dijk | 8 mrt 1767 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | F2311 |
30 | Nijgh / Duijvenbode | 25 mei 1846 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | F379 |
31 | Ouwehand / Boon | 7 feb 1850 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | F404 |
32 | Ros / Boon | 12 dec 1922 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | F144 |
33 | Schaap / Boon | 19 mei 1851 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | F410 |
34 | Spaanderman / Boon | 11 nov 1821 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | F151 |
35 | Spaanderman / Boon | 9 sep 1832 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | F300 |