Van der Boon Stamboom
Haarlemmermeer, Noord-Holland, NL
Geboorte
Treffers 1 t/m 29 van 29
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Been, Adriana | 19 mrt 1899 | Haarlemmermeer, Noord-Holland, NL | I3787 |
2 | Berkhout, Simon | 8 jul 1864 | Haarlemmermeer, Noord-Holland, NL | I6208 |
3 | van der Boon, Cornelia | 21 sep 1899 | Haarlemmermeer, Noord-Holland, NL | I2596 |
4 | van der Boon, Elizabeth | 16 aug 1918 | Haarlemmermeer, Noord-Holland, NL | I4300 |
5 | van der Boon, Gijsje Klazina | 8 mrt 1904 | Haarlemmermeer, Noord-Holland, NL | I3571 |
6 | van der Boon, Jacob | 30 dec 1878 | Haarlemmermeer, Noord-Holland, NL | I592 |
7 | van der Boon, Jan | 21 sep 1920 | Haarlemmermeer, Noord-Holland, NL | I3906 |
8 | van der Boon, Jan | 23 jun 1921 | Haarlemmermeer, Noord-Holland, NL | I3907 |
9 | van der Boon, Klaas Kuinder | 19 mrt 1891 | Haarlemmermeer, Noord-Holland, NL | I3897 |
10 | van der Boon, Marinus Jacobus | 11 apr 1892 | Haarlemmermeer, Noord-Holland, NL | I2331 |
11 | van der Boon, Marinus Jacobus | 28 aug 1893 | Haarlemmermeer, Noord-Holland, NL | I2380 |
12 | van der Boon, N.N. (levenloos geboren) | 14 dec 1879 | Haarlemmermeer, Noord-Holland, NL | I593 |
13 | van der Boon, Willem Jacob | 12 nov 1877 | Haarlemmermeer, Noord-Holland, NL | I590 |
14 | Dompeling, Jenneke Geertrui | 15 apr 1901 | Haarlemmermeer, Noord-Holland, NL | I4626 |
15 | van Duijn, Johanna Petronella | 11 sep 1891 | Haarlemmermeer, Noord-Holland, NL | I3903 |
16 | Faas, Maria | ber. 1872 | Haarlemmermeer, Noord-Holland, NL | I2366 |
17 | Groeneveld, Klaas | 18 jun 1919 | Haarlemmermeer, Noord-Holland, NL | I5737 |
18 | de Groot, Anna Catharina Christina | 24 okt 1871 | Haarlemmermeer, Noord-Holland, NL | I5662 |
19 | de Groot, Barend | 18 jan 1865 | Haarlemmermeer, Noord-Holland, NL | I5658 |
20 | Huij, Lambertus Jacobus | 23 dec 1877 | Haarlemmermeer, Noord-Holland, NL | I6041 |
21 | Lugtigheid, Arie | 13 feb 1872 | Haarlemmermeer, Noord-Holland, NL | I6453 |
22 | Lugtigheid, Cornelis | 16 feb 1869 | Haarlemmermeer, Noord-Holland, NL | I6452 |
23 | Maaskant, Johanna | 11 jul 1864 | Haarlemmermeer, Noord-Holland, NL | I1555 |
24 | Maaskant, N.N. (levenloos geboren) | 10 apr 1863 | Haarlemmermeer, Noord-Holland, NL | I1542 |
25 | Maaskant, N.N. (levenloos geboren) | 4 sep 1868 | Haarlemmermeer, Noord-Holland, NL | I1673 |
26 | Maaskant, Teunis | 24 sep 1865 | Haarlemmermeer, Noord-Holland, NL | I1581 |
27 | Oostenburg, Geertruida Maria | ber. 1888 | Haarlemmermeer, Noord-Holland, NL | I325 |
28 | Schuring, Anna | 18 feb 1870 | Haarlemmermeer, Noord-Holland, NL | I1972 |
29 | de Vries, Johanna | 10 mrt 1910 | Haarlemmermeer, Noord-Holland, NL | I5759 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 25 van 25
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Baartman, Jan | 8 nov 1899 | Haarlemmermeer, Noord-Holland, NL | I1813 |
2 | Berkhout, Simon | 17 sep 1864 | Haarlemmermeer, Noord-Holland, NL | I6208 |
3 | van der Boon, Gijsje Klazina | 22 aug 1904 | Haarlemmermeer, Noord-Holland, NL | I3571 |
4 | van der Boon, Jacob | 9 apr 1876 | Haarlemmermeer, Noord-Holland, NL | I1654 |
5 | van der Boon, Jacob | 6 mei 1879 | Haarlemmermeer, Noord-Holland, NL | I592 |
6 | van der Boon, Jan | 23 okt 1916 | Haarlemmermeer, Noord-Holland, NL | I1441 |
7 | van der Boon, Jan | 12 apr 1921 | Haarlemmermeer, Noord-Holland, NL | I3906 |
8 | van der Boon, Jan | 22 apr 1922 | Haarlemmermeer, Noord-Holland, NL | I3907 |
9 | van der Boon, Lena | 12 okt 1868 | Haarlemmermeer, Noord-Holland, NL | I444 |
10 | van der Boon, Marinus Jacobus | 22 sep 1892 | Haarlemmermeer, Noord-Holland, NL | I2331 |
11 | van der Boon, N.N. (levenloos geboren) | 14 dec 1879 | Haarlemmermeer, Noord-Holland, NL | I593 |
12 | van Bostelen, Trijntje | 1 mrt 1892 | Haarlemmermeer, Noord-Holland, NL | I1201 |
13 | Camfferman, Hendrik | 24 apr 1912 | Haarlemmermeer, Noord-Holland, NL | I1898 |
14 | van Essen, Cornelis | 1 mei 1938 | Haarlemmermeer, Noord-Holland, NL | I5871 |
15 | van Essen, Maarten | 20 feb 1892 | Haarlemmermeer, Noord-Holland, NL | I1200 |
16 | Huij, Abraham | 19 apr 1879 | Haarlemmermeer, Noord-Holland, NL | I1224 |
17 | Huij, Anna Catharina | 14 okt 1915 | Haarlemmermeer, Noord-Holland, NL | I1266 |
18 | Kuijt, Huibert | 19 jul 1891 | Haarlemmermeer, Noord-Holland, NL | I1304 |
19 | Maaskant, N.N. (levenloos geboren) | 10 apr 1863 | Haarlemmermeer, Noord-Holland, NL | I1542 |
20 | Maaskant, N.N. (levenloos geboren) | 4 sep 1868 | Haarlemmermeer, Noord-Holland, NL | I1673 |
21 | Onos, Dirk | 26 feb 1915 | Haarlemmermeer, Noord-Holland, NL | I6730 |
22 | Rodenburg, Roelof | 20 feb 1914 | Haarlemmermeer, Noord-Holland, NL | I2275 |
23 | Roos, Dirk | 25 jul 1906 | Haarlemmermeer, Noord-Holland, NL | I6158 |
24 | Schuring, Anna | 27 mrt 1905 | Haarlemmermeer, Noord-Holland, NL | I1972 |
25 | de Vries, Klaas | 2 aug 1903 | Haarlemmermeer, Noord-Holland, NL | I1572 |
Beroep
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Beroep | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van der Boon, Cornelia | 19 sep 1921 | Haarlemmermeer, Noord-Holland, NL | I2596 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 16 van 16
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Baartman / Huij | 18 jun 1873 | Haarlemmermeer, Noord-Holland, NL | F649 |
2 | Boon / Berg | 27 jan 1870 | Haarlemmermeer, Noord-Holland, NL | F122 |
3 | Boon / Dompeling | 11 jun 1924 | Haarlemmermeer, Noord-Holland, NL | F1789 |
4 | Boon / Duijn | 14 feb 1917 | Haarlemmermeer, Noord-Holland, NL | F1463 |
5 | Boon / Duijvenbode | 24 okt 1867 | Haarlemmermeer, Noord-Holland, NL | F580 |
6 | Boon / Ruiter | 15 dec 1905 | Haarlemmermeer, Noord-Holland, NL | F717 |
7 | Boon / Schuring | 5 jun 1890 | Haarlemmermeer, Noord-Holland, NL | F716 |
8 | Dansen / Keulen | 19 okt 1881 | Haarlemmermeer, Noord-Holland, NL | F2237 |
9 | Groot / Huij | 21 jul 1864 | Haarlemmermeer, Noord-Holland, NL | F540 |
10 | Huij / Keulen | 9 mei 1877 | Haarlemmermeer, Noord-Holland, NL | F679 |
11 | Huij / Knijff | 2 jun 1870 | Haarlemmermeer, Noord-Holland, NL | F598 |
12 | Kuijt / Bie | 1 aug 1888 | Haarlemmermeer, Noord-Holland, NL | F798 |
13 | Nieuwkoop / Boon | 24 mrt 1920 | Haarlemmermeer, Noord-Holland, NL | F1540 |
14 | Rodenburg / Boon | 17 okt 1890 | Haarlemmermeer, Noord-Holland, NL | F829 |
15 | Vries / Faas | 17 jun 1892 | Haarlemmermeer, Noord-Holland, NL | F865 |
16 | Wout / Tensen | 12 dec 1900 | Haarlemmermeer, Noord-Holland, NL | F964 |