Van der Boon Stamboom
Groningen, Groningen, NL
Gemeente/Graafschap : Latitude (Breedte): 53.2193835, Longitude (Lengte): 6.566501799999969
Geboorte
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 okt 1916 | Groningen, Groningen, NL | I4468 | |
| 2 | 11 nov 1887 | Groningen, Groningen, NL | I5598 | |
| 3 | 21 feb 1915 | Groningen, Groningen, NL | I4492 | |
| 4 | ber. 1844 | Groningen, Groningen, NL | I1611 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 jan 2010 | Groningen, Groningen, NL | I3471 | |
| 2 | 7 okt 1943 | Groningen, Groningen, NL | I4473 | |
| 3 | 14 jun 1921 | Groningen, Groningen, NL | I3641 | |
| 4 | 12 jul 2002 | Groningen, Groningen, NL | I6243 | |
| 5 | 25 feb 1962 | Groningen, Groningen, NL | I3487 | |
| 6 | 27 mei 1979 | Groningen, Groningen, NL | I6097 | |
| 7 | 18 apr 1945 | Groningen, Groningen, NL | I4710 | |
