Van der Boon Stamboom
Dieren, Rheden, Gelderland, NL
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.0527254, Longitude (Lengte): 6.09558190000007
Geboorte
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 jul 1876 | Dieren, Rheden, Gelderland, NL | I3630 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 okt 1940 | Dieren, Rheden, Gelderland, NL | I3650 | |
| 2 | 16 jul 1931 | Dieren, Rheden, Gelderland, NL | I3649 | |
| 3 | 6 mei 1939 | Dieren, Rheden, Gelderland, NL | I1861 | |
| 4 | 15 sep 1911 | Dieren, Rheden, Gelderland, NL | I3558 | |
| 5 | 1 mrt 1933 | Dieren, Rheden, Gelderland, NL | I3112 | |
| 6 | 22 dec 1938 | Dieren, Rheden, Gelderland, NL | I3630 | |
| 7 | 13 mrt 1941 | Dieren, Rheden, Gelderland, NL | I1838 | |
