Van der Boon Stamboom
Bleiswijk, Lansingerland, Zuid-Holland, NL
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.0094799, Longitude (Lengte): 4.5384195999999974
Geboorte
Treffers 1 t/m 20 van 20
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1851 | Bleiswijk, Lansingerland, Zuid-Holland, NL | I5235 | |
| 2 | 19 mrt 1869 | Bleiswijk, Lansingerland, Zuid-Holland, NL | I3968 | |
| 3 | 16 mrt 1834 | Bleiswijk, Lansingerland, Zuid-Holland, NL | I439 | |
| 4 | 25 mrt 1851 | Bleiswijk, Lansingerland, Zuid-Holland, NL | I2626 | |
| 5 | ber. 1819 | Bleiswijk, Lansingerland, Zuid-Holland, NL | I1727 | |
| 6 | 9 jul 1812 | Bleiswijk, Lansingerland, Zuid-Holland, NL | I432 | |
| 7 | 8 apr 1833 | Bleiswijk, Lansingerland, Zuid-Holland, NL | I1347 | |
| 8 | 4 apr 1829 | Bleiswijk, Lansingerland, Zuid-Holland, NL | I1950 | |
| 9 | 10 mei 1853 | Bleiswijk, Lansingerland, Zuid-Holland, NL | I449 | |
| 10 | 28 okt 1816 | Bleiswijk, Lansingerland, Zuid-Holland, NL | I1351 | |
| 11 | 29 okt 1846 | Bleiswijk, Lansingerland, Zuid-Holland, NL | I1149 | |
| 12 | 6 aug 1845 | Bleiswijk, Lansingerland, Zuid-Holland, NL | I1235 | |
| 13 | 10 mrt 1852 | Bleiswijk, Lansingerland, Zuid-Holland, NL | I1275 | |
| 14 | 4 mrt 1855 | Bleiswijk, Lansingerland, Zuid-Holland, NL | I1311 | |
| 15 | 2 okt 1847 | Bleiswijk, Lansingerland, Zuid-Holland, NL | I1286 | |
| 16 | 30 jul 1853 | Bleiswijk, Lansingerland, Zuid-Holland, NL | I1198 | |
| 17 | 19 nov 1856 | Bleiswijk, Lansingerland, Zuid-Holland, NL | I1329 | |
| 18 | 16 mrt 1850 | Bleiswijk, Lansingerland, Zuid-Holland, NL | I269 | |
| 19 | 9 dec 1858 | Bleiswijk, Lansingerland, Zuid-Holland, NL | I1386 | |
| 20 | 1 mei 1830 | Bleiswijk, Lansingerland, Zuid-Holland, NL | I1422 | |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 sep 1791 | Bleiswijk, Lansingerland, Zuid-Holland, NL | I4384 | |
| 2 | 3 feb 1793 | Bleiswijk, Lansingerland, Zuid-Holland, NL | I4385 | |
| 3 | 20 sep 1789 | Bleiswijk, Lansingerland, Zuid-Holland, NL | I3486 | |
| 4 | 12 okt 1794 | Bleiswijk, Lansingerland, Zuid-Holland, NL | I3485 | |
| 5 | 12 nov 1797 | Bleiswijk, Lansingerland, Zuid-Holland, NL | I4386 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 14 van 14
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 mei 1881 | Bleiswijk, Lansingerland, Zuid-Holland, NL | I938 | |
| 2 | 30 nov 1853 | Bleiswijk, Lansingerland, Zuid-Holland, NL | I2613 | |
| 3 | 23 mei 1874 | Bleiswijk, Lansingerland, Zuid-Holland, NL | I2617 | |
| 4 | 9 okt 1861 | Bleiswijk, Lansingerland, Zuid-Holland, NL | I2615 | |
| 5 | 22 dec 1908 | Bleiswijk, Lansingerland, Zuid-Holland, NL | I1347 | |
| 6 | 13 aug 1920 | Bleiswijk, Lansingerland, Zuid-Holland, NL | I374 | |
| 7 | 10 aug 1833 | Bleiswijk, Lansingerland, Zuid-Holland, NL | I6017 | |
| 8 | 10 aug 1833 | Bleiswijk, Lansingerland, Zuid-Holland, NL | I6898 | |
| 9 | 5 jul 1850 | Bleiswijk, Lansingerland, Zuid-Holland, NL | I1235 | |
| 10 | 21 feb 1854 | Bleiswijk, Lansingerland, Zuid-Holland, NL | I1275 | |
| 11 | 31 okt 1848 | Bleiswijk, Lansingerland, Zuid-Holland, NL | I1286 | |
| 12 | 4 apr 1854 | Bleiswijk, Lansingerland, Zuid-Holland, NL | I1198 | |
| 13 | 25 apr 1859 | Bleiswijk, Lansingerland, Zuid-Holland, NL | I1386 | |
| 14 | 29 mei 1871 | Bleiswijk, Lansingerland, Zuid-Holland, NL | I5200 | |
Begraven
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 mrt 1793 | Bleiswijk, Lansingerland, Zuid-Holland, NL | I4385 | |
| 2 | 6 dec 1797 | Bleiswijk, Lansingerland, Zuid-Holland, NL | I4386 | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boon / Molenaar | 4 apr 1834 | Bleiswijk, Lansingerland, Zuid-Holland, NL | F120 |
| 2 | Boon / Sonneveld | 7 mei 1875 | Bleiswijk, Lansingerland, Zuid-Holland, NL | F123 |
| 3 | Brandhorst / Celis | 23 mei 1850 | Bleiswijk, Lansingerland, Zuid-Holland, NL | F953 |
| 4 | Rademaker / Klapwijk | 22 feb 1888 | Bleiswijk, Lansingerland, Zuid-Holland, NL | F1155 |
