Van der Boon Stamboom
Barendrecht, Zuid-Holland, NL
Gemeente/Graafschap : Latitude (Breedte): 51.8515088, Longitude (Lengte): 4.5485808999999335
Geboorte
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | okt 1777 | Barendrecht, Zuid-Holland, NL | I1050 | |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 nov 1771 | Barendrecht, Zuid-Holland, NL | I3320 | |
| 2 | 4 okt 1761 | Barendrecht, Zuid-Holland, NL | I3325 | |
| 3 | 10 aug 1766 | Barendrecht, Zuid-Holland, NL | I3323 | |
| 4 | 23 okt 1768 | Barendrecht, Zuid-Holland, NL | I3322 | |
| 5 | 21 jan 1770 | Barendrecht, Zuid-Holland, NL | I3321 | |
| 6 | 23 apr 1764 | Barendrecht, Zuid-Holland, NL | I3324 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 dec 1771 | Barendrecht, Zuid-Holland, NL | I3320 | |
| 2 | 15 dec 1768 | Barendrecht, Zuid-Holland, NL | I3322 | |
| 3 | 19 aug 2015 | Barendrecht, Zuid-Holland, NL | I2731 | |
