Van der Boon Stamboom
Arnhem, Gelderland, NL
Geboorte
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bornemann, Anna Clara | 20 aug 1912 | Arnhem, Gelderland, NL | I3159 |
2 | Jansen, Gerritje Maria | 27 sep 1881 | Arnhem, Gelderland, NL | I3126 |
3 | Lamme, Johannes Hermanus | 16 sep 1837 | Arnhem, Gelderland, NL | I1619 |
4 | Teger, N.N. (levenloos geboren) | 9 sep 1951 | Arnhem, Gelderland, NL | I4447 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van der Boon, Cornelis Johannes | 19 sep 1919 | Arnhem, Gelderland, NL | I435 |
2 | van der Boon, Cornelis Johannes | 17 nov 1943 | Arnhem, Gelderland, NL | I2127 |
3 | van der Boon, Hendrik Pieter | 6 feb 1958 | Arnhem, Gelderland, NL | I2083 |
4 | Leroij, Abraham | 14 jun 1946 | Arnhem, Gelderland, NL | I464 |
5 | Siegelschmidt, Johannes Hendrikus | 15 dec 1930 | Arnhem, Gelderland, NL | I216 |
6 | Teger, N.N. (levenloos geboren) | 9 sep 1951 | Arnhem, Gelderland, NL | I4447 |
7 | Vink, Johanna Maria | 7 mei 1929 | Arnhem, Gelderland, NL | I438 |
8 | Vogel, Elisabeth Adrienne | 10 jan 1911 | Arnhem, Gelderland, NL | I3115 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boon / Jansen | 28 juni 1911 | Arnhem, Gelderland, NL | F1171 |
2 | Liet / Bornemann | 7 jul 1937 | Arnhem, Gelderland, NL | F2037 |
3 | Touwen / Boon | 20 mei 1914 | Arnhem, Gelderland, NL | F139 |