Van der Boon Stamboom
Alphen, Alphen aan den Rijn, Zuid-Holland, NL
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.12433799999999, Longitude (Lengte): 4.657803000000058
Geboorte
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 jan 1841 | Alphen, Alphen aan den Rijn, Zuid-Holland, NL | I262 | |
| 2 | ber. 1842 | Alphen, Alphen aan den Rijn, Zuid-Holland, NL | I323 | |
| 3 | ber. 1823 | Alphen, Alphen aan den Rijn, Zuid-Holland, NL | I753 | |
| 4 | 2 nov 1755 | Alphen, Alphen aan den Rijn, Zuid-Holland, NL | I2429 | |
| 5 | 7 okt 1845 | Alphen, Alphen aan den Rijn, Zuid-Holland, NL | I430 | |
| 6 | 7 apr 1882 | Alphen, Alphen aan den Rijn, Zuid-Holland, NL | I2108 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 apr 1891 | Alphen, Alphen aan den Rijn, Zuid-Holland, NL | I922 | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boers / Boon | 4 sep 1913 | Alphen, Alphen aan den Rijn, Zuid-Holland, NL | F1210 |
| 2 | Maar / Boon | 26 aug 1886 | Alphen, Alphen aan den Rijn, Zuid-Holland, NL | F234 |
| 3 | Verburg / Rijn | 9 nov 1843 | Alphen, Alphen aan den Rijn, Zuid-Holland, NL | F235 |
