Van der Boon Stamboom
Alkemade, Kaag en Braassem, Zuid-Holland, NL
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.2038649, Longitude (Lengte): 4.628321599999936
Geboorte
Treffers 1 t/m 21 van 21
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 feb 1901 | Alkemade, Kaag en Braassem, Zuid-Holland, NL | I2679 | |
| 2 | 24 apr 1863 | Alkemade, Kaag en Braassem, Zuid-Holland, NL | I5872 | |
| 3 | 15 jan 1859 | Alkemade, Kaag en Braassem, Zuid-Holland, NL | I5871 | |
| 4 | 16 nov 1852 | Alkemade, Kaag en Braassem, Zuid-Holland, NL | I5869 | |
| 5 | 28 okt 1850 | Alkemade, Kaag en Braassem, Zuid-Holland, NL | I5868 | |
| 6 | 16 apr 1848 | Alkemade, Kaag en Braassem, Zuid-Holland, NL | I5867 | |
| 7 | 18 sep 1855 | Alkemade, Kaag en Braassem, Zuid-Holland, NL | I5870 | |
| 8 | 5 aug 1879 | Alkemade, Kaag en Braassem, Zuid-Holland, NL | I616 | |
| 9 | 6 jun 1882 | Alkemade, Kaag en Braassem, Zuid-Holland, NL | I625 | |
| 10 | 4 feb 1897 | Alkemade, Kaag en Braassem, Zuid-Holland, NL | I4080 | |
| 11 | 2 feb 1834 | Alkemade, Kaag en Braassem, Zuid-Holland, NL | I6730 | |
| 12 | 16 dec 1830 | Alkemade, Kaag en Braassem, Zuid-Holland, NL | I6729 | |
| 13 | 27 mei 1837 | Alkemade, Kaag en Braassem, Zuid-Holland, NL | I6732 | |
| 14 | 30 mei 1842 | Alkemade, Kaag en Braassem, Zuid-Holland, NL | I6734 | |
| 15 | 19 mrt 1836 | Alkemade, Kaag en Braassem, Zuid-Holland, NL | I6731 | |
| 16 | 14 jan 1840 | Alkemade, Kaag en Braassem, Zuid-Holland, NL | I6733 | |
| 17 | ber. 1817 | Alkemade, Kaag en Braassem, Zuid-Holland, NL | I1134 | |
| 18 | 6 feb 1877 | Alkemade, Kaag en Braassem, Zuid-Holland, NL | I1876 | |
| 19 | 9 okt 1864 | Alkemade, Kaag en Braassem, Zuid-Holland, NL | I1572 | |
| 20 | 2 aug 1861 | Alkemade, Kaag en Braassem, Zuid-Holland, NL | I2118 | |
| 21 | 7 nov 1873 | Alkemade, Kaag en Braassem, Zuid-Holland, NL | I1826 | |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 jan 1772 | Alkemade, Kaag en Braassem, Zuid-Holland, NL | I135 | |
| 2 | 31 jul 1774 | Alkemade, Kaag en Braassem, Zuid-Holland, NL | I197 | |
| 3 | 11 jul 1773 | Alkemade, Kaag en Braassem, Zuid-Holland, NL | I215 | |
| 4 | 20 mrt 1774 | Alkemade, Kaag en Braassem, Zuid-Holland, NL | I1322 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 apr 1819 | Alkemade, Kaag en Braassem, Zuid-Holland, NL | I135 | |
| 2 | 26 dec 1822 | Alkemade, Kaag en Braassem, Zuid-Holland, NL | I699 | |
| 3 | 6 dec 1863 | Alkemade, Kaag en Braassem, Zuid-Holland, NL | I5872 | |
| 4 | 22 mei 1883 | Alkemade, Kaag en Braassem, Zuid-Holland, NL | I616 | |
| 5 | 22 aug 1912 | Alkemade, Kaag en Braassem, Zuid-Holland, NL | I217 | |
| 6 | 4 aug 1928 | Alkemade, Kaag en Braassem, Zuid-Holland, NL | I1734 | |
| 7 | 12 apr 1832 | Alkemade, Kaag en Braassem, Zuid-Holland, NL | I6729 | |
| 8 | 18 sep 1847 | Alkemade, Kaag en Braassem, Zuid-Holland, NL | I865 | |
| 9 | 21 nov 1840 | Alkemade, Kaag en Braassem, Zuid-Holland, NL | I6732 | |
| 10 | 18 sep 1847 | Alkemade, Kaag en Braassem, Zuid-Holland, NL | I6734 | |
| 11 | 22 jan 1841 | Alkemade, Kaag en Braassem, Zuid-Holland, NL | I6733 | |
| 12 | 25 nov 1854 | Alkemade, Kaag en Braassem, Zuid-Holland, NL | I3986 | |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 apr 1744 | Alkemade, Kaag en Braassem, Zuid-Holland, NL | I3754 | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gortzak / Olierook | 21 nov 1878 | Alkemade, Kaag en Braassem, Zuid-Holland, NL | F43 |
| 2 | Lee / Oostenburg | 4 nov 1909 | Alkemade, Kaag en Braassem, Zuid-Holland, NL | F92 |
