Van der Boon Stamboom
Alkemade, Kaag en Braassem, Zuid-Holland, NL
Geboorte
Treffers 1 t/m 21 van 21
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van der Boon, Aart Pieter | 1 feb 1901 | Alkemade, Kaag en Braassem, Zuid-Holland, NL | I2679 |
2 | van Essen, Annigje | 24 apr 1863 | Alkemade, Kaag en Braassem, Zuid-Holland, NL | I5872 |
3 | van Essen, Cornelis | 15 jan 1859 | Alkemade, Kaag en Braassem, Zuid-Holland, NL | I5871 |
4 | van Essen, Dirk | 16 nov 1852 | Alkemade, Kaag en Braassem, Zuid-Holland, NL | I5869 |
5 | van Essen, Gerrit | 28 okt 1850 | Alkemade, Kaag en Braassem, Zuid-Holland, NL | I5868 |
6 | van Essen, Grietje | 16 apr 1848 | Alkemade, Kaag en Braassem, Zuid-Holland, NL | I5867 |
7 | van Essen, Johannes Lambertus | 18 sep 1855 | Alkemade, Kaag en Braassem, Zuid-Holland, NL | I5870 |
8 | Gortzak, Andries | 5 aug 1879 | Alkemade, Kaag en Braassem, Zuid-Holland, NL | I616 |
9 | Gortzak, Fija | 6 jun 1882 | Alkemade, Kaag en Braassem, Zuid-Holland, NL | I625 |
10 | van Nieuwkoop, Bertus | 4 feb 1897 | Alkemade, Kaag en Braassem, Zuid-Holland, NL | I4080 |
11 | Onos, Dirk | 2 feb 1834 | Alkemade, Kaag en Braassem, Zuid-Holland, NL | I6730 |
12 | Onos, Immetje | 16 dec 1830 | Alkemade, Kaag en Braassem, Zuid-Holland, NL | I6729 |
13 | Onos, Leendert | 27 mei 1837 | Alkemade, Kaag en Braassem, Zuid-Holland, NL | I6732 |
14 | Onos, Leendert | 30 mei 1842 | Alkemade, Kaag en Braassem, Zuid-Holland, NL | I6734 |
15 | Onos, Paulus | 19 mrt 1836 | Alkemade, Kaag en Braassem, Zuid-Holland, NL | I6731 |
16 | Onos, Sara | 14 jan 1840 | Alkemade, Kaag en Braassem, Zuid-Holland, NL | I6733 |
17 | Sietsema, Lutske | ber. 1817 | Alkemade, Kaag en Braassem, Zuid-Holland, NL | I1134 |
18 | de Vries, Adriana Gijsje | 6 feb 1877 | Alkemade, Kaag en Braassem, Zuid-Holland, NL | I1876 |
19 | de Vries, Klaas | 9 okt 1864 | Alkemade, Kaag en Braassem, Zuid-Holland, NL | I1572 |
20 | de Vries, Kornelia | 2 aug 1861 | Alkemade, Kaag en Braassem, Zuid-Holland, NL | I2118 |
21 | de Vries, Maria Johanna | 7 nov 1873 | Alkemade, Kaag en Braassem, Zuid-Holland, NL | I1826 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aangeenbrug, Cornelis | 1 jan 1772 | Alkemade, Kaag en Braassem, Zuid-Holland, NL | I135 |
2 | Aangeenbrug, Gijsbert | 31 jul 1774 | Alkemade, Kaag en Braassem, Zuid-Holland, NL | I197 |
3 | Aangeenbrug, Johanna | 11 jul 1773 | Alkemade, Kaag en Braassem, Zuid-Holland, NL | I215 |
4 | van Eldik, Cornelis | 20 mrt 1774 | Alkemade, Kaag en Braassem, Zuid-Holland, NL | I1322 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 12 van 12
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aangeenbrug, Cornelis | 25 apr 1819 | Alkemade, Kaag en Braassem, Zuid-Holland, NL | I135 |
2 | van der Boon, Fanneke | 26 dec 1822 | Alkemade, Kaag en Braassem, Zuid-Holland, NL | I699 |
3 | van Essen, Annigje | 6 dec 1863 | Alkemade, Kaag en Braassem, Zuid-Holland, NL | I5872 |
4 | Gortzak, Andries | 22 mei 1883 | Alkemade, Kaag en Braassem, Zuid-Holland, NL | I616 |
5 | Gortzak, Gerrit | 22 aug 1912 | Alkemade, Kaag en Braassem, Zuid-Holland, NL | I217 |
6 | Olierook, Krijna | 4 aug 1928 | Alkemade, Kaag en Braassem, Zuid-Holland, NL | I1734 |
7 | Onos, Immetje | 12 apr 1832 | Alkemade, Kaag en Braassem, Zuid-Holland, NL | I6729 |
8 | Onos, Jan | 18 sep 1847 | Alkemade, Kaag en Braassem, Zuid-Holland, NL | I865 |
9 | Onos, Leendert | 21 nov 1840 | Alkemade, Kaag en Braassem, Zuid-Holland, NL | I6732 |
10 | Onos, Leendert | 18 sep 1847 | Alkemade, Kaag en Braassem, Zuid-Holland, NL | I6734 |
11 | Onos, Sara | 22 jan 1841 | Alkemade, Kaag en Braassem, Zuid-Holland, NL | I6733 |
12 | Slob, Geertje | 25 nov 1854 | Alkemade, Kaag en Braassem, Zuid-Holland, NL | I3986 |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van der Boon, Kornelis Huijge | 27 apr 1744 | Alkemade, Kaag en Braassem, Zuid-Holland, NL | I3754 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gortzak / Olierook | 21 nov 1878 | Alkemade, Kaag en Braassem, Zuid-Holland, NL | F43 |
2 | Lee / Oostenburg | 4 nov 1909 | Alkemade, Kaag en Braassem, Zuid-Holland, NL | F92 |