Van der Boon Stamboom
Achtkarspelen, Friesland, NL
Geboorte
Treffers 1 t/m 18 van 18
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van der Boon, Aaltje | 26 apr 1902 | Achtkarspelen, Friesland, NL | I2812 |
2 | van der Boon, Anne | 5 okt 1909 | Achtkarspelen, Friesland, NL | I3676 |
3 | van der Boon, Anneke | 4 nov 1962 | Achtkarspelen, Friesland, NL | I4993 |
4 | van der Boon, Baukje | 7 mrt 1899 | Achtkarspelen, Friesland, NL | I2600 |
5 | van der Boon, Douwe | 23 mrt 1900 | Achtkarspelen, Friesland, NL | I2644 |
6 | van der Boon, Douwe | 28 sep 1963 | Achtkarspelen, Friesland, NL | I3431 |
7 | van der Boon, Froukje | 23 jan 1897 | Achtkarspelen, Friesland, NL | I2564 |
8 | van der Boon, Hans | 7 jan 1874 | Achtkarspelen, Friesland, NL | I964 |
9 | van der Boon, Hans Hendriks | 11 sep 1829 | Achtkarspelen, Friesland, NL | I876 |
10 | van der Boon, Hendrik | 24 aug 1893 | Achtkarspelen, Friesland, NL | I2388 |
11 | van der Boon, Hendrik | 7 mei 1906 | Achtkarspelen, Friesland, NL | I3434 |
12 | van der Boon, Hendrik Hendriks | 27 jun 1831 | Achtkarspelen, Friesland, NL | I931 |
13 | van der Boon, Jacoba | 14 jan 1895 | Achtkarspelen, Friesland, NL | I2488 |
14 | van der Boon, Janke | 17 feb 1892 | Achtkarspelen, Friesland, NL | I2082 |
15 | Bruining, Folkert | 11 okt 1853 | Achtkarspelen, Friesland, NL | I1297 |
16 | Dijkstra, Anne Kornelis | 20 mrt 1813 | Achtkarspelen, Friesland, NL | I3356 |
17 | Piersma, Antje | 5 jan 1907 | Achtkarspelen, Friesland, NL | I4118 |
18 | Veenstra, Jacoba Ybeles | 9 dec 1832 | Achtkarspelen, Friesland, NL | I683 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 11 van 11
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van der Boon, Douwe | 14 nov 1966 | Achtkarspelen, Friesland, NL | I2644 |
2 | van der Boon, Froukje Hendriks | 31 dec 1928 | Achtkarspelen, Friesland, NL | I818 |
3 | van der Boon, Froukjen Hendriks | 24 mei 1909 | Achtkarspelen, Friesland, NL | I805 |
4 | van der Boon, Hans Hendriks | 11 aug 1831 | Achtkarspelen, Friesland, NL | I876 |
5 | van der Boon, Hendrik | 12 jun 1940 | Achtkarspelen, Friesland, NL | I822 |
6 | van der Boon, Hendrik Hendriks | 24 feb 1888 | Achtkarspelen, Friesland, NL | I931 |
7 | van der Boon, Sjoerd | 28 jun 1810 | Achtkarspelen, Friesland, NL | I1345 |
8 | Boujus, Froukje Uilkes | 8 nov 1835 | Achtkarspelen, Friesland, NL | I930 |
9 | Douma, Baukje Douwes | 5 jul 1957 | Achtkarspelen, Friesland, NL | I823 |
10 | Piersma, Antje | 21 apr 1930 | Achtkarspelen, Friesland, NL | I4118 |
11 | Struiksma, Grietje | 14 mei 1951 | Achtkarspelen, Friesland, NL | I4045 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 17 van 17
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boer / Boon | 25 mei 1939 | Achtkarspelen, Friesland, NL | F1927 |
2 | Boon / Douma | 9 mei 1891 | Achtkarspelen, Friesland, NL | F264 |
3 | Boon / Henstra | 8 jun 1933 | Achtkarspelen, Friesland, NL | F1876 |
4 | Boon / Piersma | 2 aug 1928 | Achtkarspelen, Friesland, NL | F1556 |
5 | Boon / Struiksma | 11 mei 1918 | Achtkarspelen, Friesland, NL | F1519 |
6 | Boon / Tol | 14 mei 1898 | Achtkarspelen, Friesland, NL | F941 |
7 | Boon / Touwsma | 10 apr 1831 | Achtkarspelen, Friesland, NL | F255 |
8 | Boon / Veenstra | 5 nov 1853 | Achtkarspelen, Friesland, NL | F252 |
9 | Bruining / Boon | 2 apr 1853 | Achtkarspelen, Friesland, NL | F256 |
10 | Haan / Boon | 13 jun 1914 | Achtkarspelen, Friesland, NL | F1223 |
11 | Kamstra / Boon | 22 mei 1924 | Achtkarspelen, Friesland, NL | F1791 |
12 | Kamstra / Boon | 3 jun 1926 | Achtkarspelen, Friesland, NL | F1714 |
13 | Kooistra / Boon | 2 jun 1928 | Achtkarspelen, Friesland, NL | F1765 |
14 | Tadema / Boon | 12 mei 1921 | Achtkarspelen, Friesland, NL | F1615 |
15 | Talma / Boon | 14 mei 1936 | Achtkarspelen, Friesland, NL | F1949 |
16 | Veen / Vries | 16 mei 1891 | Achtkarspelen, Friesland, NL | F266 |
17 | Vries / Boon | 5 feb 1859 | Achtkarspelen, Friesland, NL | F258 |