Van der Boon Stamboom
's-Gravenzande, Westland, Zuid-Holland, NL
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 51.996606299999996, Longitude (Lengte): 4.158804714513485
Geboorte
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 jan 1843 | 's-Gravenzande, Westland, Zuid-Holland, NL | I2350 | |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 sep 1775 | 's-Gravenzande, Westland, Zuid-Holland, NL | I1376 | |
| 2 | 3 jul 1768 | 's-Gravenzande, Westland, Zuid-Holland, NL | I1033 | |
| 3 | 18 aug 1765 | 's-Gravenzande, Westland, Zuid-Holland, NL | I1204 | |
| 4 | 22 jul 1759 | 's-Gravenzande, Westland, Zuid-Holland, NL | I1031 | |
| 5 | 6 feb 1763 | 's-Gravenzande, Westland, Zuid-Holland, NL | I1032 | |
| 6 | 20 dec 1772 | 's-Gravenzande, Westland, Zuid-Holland, NL | I1207 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 feb 1815 | 's-Gravenzande, Westland, Zuid-Holland, NL | I2430 | |
| 2 | 20 okt 1857 | 's-Gravenzande, Westland, Zuid-Holland, NL | I1376 | |
| 3 | 11 aug 1847 | 's-Gravenzande, Westland, Zuid-Holland, NL | I1204 | |
| 4 | 20 aug 1847 | 's-Gravenzande, Westland, Zuid-Holland, NL | I4283 | |
| 5 | 25 dec 1846 | 's-Gravenzande, Westland, Zuid-Holland, NL | I1032 | |
