Van der Boon Stamboom
Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL
Geboorte
Treffers 51 t/m 100 van 178
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | van der Boon, Lena | 6 okt 1804 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I885 |
52 | van der Boon, Maarten | ber. 1853 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6501 |
53 | van der Boon, Maartje | 15 aug 1849 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1760 |
54 | van der Boon, Maria | 19 nov 1879 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I508 |
55 | van der Boon, Marijtje | 27 mrt 1837 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1589 |
56 | van der Boon, Mijntje | 18 dec 1820 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1218 |
57 | van der Boon, Neeltje | ber. 1800 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I528 |
58 | van der Boon, Neeltje | 2 jul 1802 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I833 |
59 | van der Boon, Neeltje | 4 sep 1813 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1007 |
60 | van der Boon, Neeltje | 25 aug 1823 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1156 |
61 | van der Boon, Pieter Cornelis | 1 apr 1708 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I222 |
62 | van der Boon, Reijn | 18 mrt 1814 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6399 |
63 | van der Boon, Stijntje Teunisdr | 14 okt 1742 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I903 |
64 | van der Boon, Willem | 7 apr 1825 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1317 |
65 | van der Boon, Willem | 25 jun 1849 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1737 |
66 | van der Boon, Willempje | 20 okt 1835 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1395 |
67 | van der Boon, Willempje | 2 sep 1838 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1577 |
68 | van der Boon, Willempje | 8 feb 1849 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1837 |
69 | van der Boon, Zegert | 2 jan 1813 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1171 |
70 | van Dijk, Aaltje | 9 mrt 1854 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1853 |
71 | van Dijk, Ariaantje | 26 dec 1823 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I552 |
72 | van Dijk, Arie | 3 sep 1848 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1764 |
73 | van Dijk, Haasje | 26 mrt 1821 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I548 |
74 | van Dijk, Jan | 1 nov 1822 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1157 |
75 | van Dijk, Pietertje | 12 apr 1795 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I486 |
76 | van Dijk, Willem | 27 mrt 1851 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1863 |
77 | Dubbelaar, Jeroen | 5 apr 1847 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6378 |
78 | van Duijn, Alida | 7 apr 1909 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6507 |
79 | van Duijn, Dirkje | 5 nov 1910 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6345 |
80 | van Duijn, Gijsbert | 29 nov 1839 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I371 |
81 | van Duijn, Jacob | 12 apr 1818 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1096 |
82 | van Duijn, Pieter | 6 apr 1835 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1578 |
83 | van Duijn, Teunis | 30 nov 1825 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6500 |
84 | van Duijn, Teunisje | 14 dec 1906 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I4444 |
85 | van Duijn, Zegert | 25 sep 1824 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1249 |
86 | van Duijvenbode, Ariaantje | 2 jun 1840 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1514 |
87 | van Duijvenbode, Cornelia | 7 jan 1834 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1365 |
88 | van Duijvenbode, Elizabeth | ber. 1820 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1655 |
89 | van Duijvenbode, Gijsbert | ber. 1811 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1008 |
90 | van Duijvenbode, Huibertje | 8 mrt 1825 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1163 |
91 | van Duijvenbode, Jan | ber. 1798 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I775 |
92 | van Duijvenbode, Jan | 6 jan 1835 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1490 |
93 | van Duijvenbode, Maartje | 6 okt 1826 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1167 |
94 | van Duijvenbode, Neeltje | 7 jun 1842 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1741 |
95 | van Duijvenbode, Pieter | 6 apr 1845 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1745 |
96 | van Duijvenbode, Teunisje | 9 nov 1837 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1518 |
97 | van Duijvenboden, Cornelis | CAL1804 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I973 |
98 | Fiereman, Jannetje | 24 dec 1812 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6398 |
99 | Fiereman, Neeltje | 17 apr 1817 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1125 |
100 | Geijteman, Lena | 9 okt 1831 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1373 |
Doop (CHR)
Treffers 51 t/m 56 van 56
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | Nijgh, Grietje | 24 okt 1779 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6669 |
52 | Nijgh, Jan | 8 nov 1772 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6668 |
53 | Nijgh, Leendert Corneliszn Nijgh | 19 okt 1777 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6664 |
54 | Nijgh, Willem | 11 aug 1782 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6670 |
55 | Ouwehand, Leuntje Gijsbertsdr | 3 mei 1767 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I728 |
56 | Ouwehand, Teunis | 24 mei 1778 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I926 |
Overlijden
Treffers 51 t/m 70 van 70
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | Nijgh, Jan | 17 feb 1848 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6668 |
52 | Nijgh, Leendert Corneliszn Nijgh | 25 jan 1848 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6664 |
53 | van den Oever, Cornelis | 5 jul 1818 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I3242 |
54 | van den Oever, Cornelis | 7 jan 1820 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6521 |
55 | van den Oever, Cornelis | 18 okt 1863 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6661 |
56 | Ouwehand, Cornelis | 12 mei 1913 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1243 |
57 | Ouwehand, Geertje | 1 feb 1917 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I3213 |
58 | Ouwehand, Huibertje | 14 jun 1866 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1116 |
59 | Ouwehand, Jacob Gerrits | 6 aug 1816 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I925 |
60 | van der Plas, Cornelis | 23 dec 1822 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I729 |
61 | van der Plas, Huig | 20 aug 1906 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1574 |
62 | Schaap, Jacoba | 31 jan 1974 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6506 |
63 | van Schie, Arie | 19 jan 1921 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I1960 |
64 | van Schie, Pieter | 17 jun 1902 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6234 |
65 | Spaanderman, Gijsbert | 8 feb 1843 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I946 |
66 | Spaanderman, Jacob | 3 jan 1902 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6232 |
67 | Varkevisser, Maartje | 8 mrt 1921 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I2527 |
68 | Varkevisser, N.N. (levenloos geboren) | 12 feb 1924 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6458 |
69 | van der Zwan, Aaltje | 9 okt 1843 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I887 |
70 | Zwanenburg, Aaltje | 27 aug 1921 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, NL | I6459 |