Van der Boon Stamboom
Jans Katerberg
( = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven, = Uitvouwen, = Samenvouwen)
Alles uitvouwen | Alles samenvouwen
- 1 Jans Katerberg [1]
- Johanna Nijmeijers
- 2 Berend Katerberg [1.1] geb. 17 aug 1838 ovl. 19 sep 1895
- Jantien Heeling geb. 25 feb 1838 ovl. 14 okt 1876
- 3 Hendrik Katerberg [1.1.1] geb. 29 dec 1863 ovl. 14 okt 1864
- 3 Hendrik Katerberg [1.1.2] geb. 24 jun 1866 ovl. 22 jul 1866
- 3 Hendrik Katerberg [1.1.3] geb. 20 mrt 1868 ovl. 14 mei 1922
- 3 Johanna Katerberg [1.1.4] geb. 31 okt 1870 ovl. 13 nov 1870
- 3 Jantje Katerberg [1.1.5] geb. 22 nov 1871 ovl. 2 dec 1871
- 3 Jans Katerberg [1.1.6] geb. 21 nov 1872 ovl. 9 jan 1873
- 3 Jantien Katerberg [1.1.7] geb. 21 januari 1874
- 3 Jans Katerberg [1.1.8] geb. 4 okt 1876
- Annechien Katerberg geb. 23 aug 1846 ovl. 5 maart 1887
- 3 Jan Katerberg [1.1.9] geb. 17 apr 1880
- Geesje Sikkenga geb. 12 feb 1886
- 4 Johannes Katerberg [1.1.9.1] geb. 14 feb 1922 ovl. 10 mrt 2011 [ =>]
- 4 Anchienus Katerberg [1.1.9.2] geb. 8 mei 1925 ovl. 22 mei 1928
- Geesje Sikkenga geb. 12 feb 1886
- 3 Willem Katerberg [1.1.10] geb. 21 sep 1882 ovl. 11 jun 1905
- 3 Lambert Katerberg [1.1.11] geb. 19 jan 1884 ovl. 10 apr 1884
- 3 Zwaantje Katerberg [1.1.12] geb. 4 okt 1884
- 3 Johannes Katerberg [1.1.13] geb. 6 sep 1886
- 3 Jan Katerberg [1.1.9] geb. 17 apr 1880
- Jantien Heeling geb. 25 feb 1838 ovl. 14 okt 1876
- 2 Berend Katerberg [1.1] geb. 17 aug 1838 ovl. 19 sep 1895
- Johanna Nijmeijers