Van der Boon Stamboom
Anna van Nieuwwal
( = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven, = Uitvouwen, = Samenvouwen)
Alles uitvouwen | Alles samenvouwen
- 1 Anna van Nieuwwal [1]
- Lambertus van Essen
- 2 Dirk van Essen [1.1] geb. 3 jan 1779 ovl. 20 sep 1826
- Grietje van der Boon geb. ber. 1778 ovl. 18 nov 1852
- 3 Lambertus van Essen [1.1.1] geb. 28 aug 1808 ovl. 6 okt 1879
- Pieternella Klaren ged. 6 mei 1813 ovl. 26 nov 1893
- 4 Dirk van Essen [1.1.1.1] geb. CAL1838 ovl. 19 mei 1922
- 4 Trijntje van Essen [1.1.1.2] geb. 2 okt 1844
- 4 Antje van Essen [1.1.1.3] geb. 1 mrt 1847 ovl. 11 mei 1942
- 4 Jakob Willem van Essen [1.1.1.4] geb. 27 jan 1850 ovl. 8 feb 1850
- 4 Willem Jakob van Essen [1.1.1.5] geb. 27 jan 1850 ovl. 1 feb 1850
- 4 Jakob Willem van Essen [1.1.1.6] geb. ber. 1853 ovl. 13 apr 1863
- Pieternella Klaren ged. 6 mei 1813 ovl. 26 nov 1893
- 3 Antje van Essen [1.1.2] geb. 19 jul 1812 ovl. 30 dec 1893
- Jacobus Roos geb. 20 jun 1811 ovl. 6 feb 1850
- 4 Trijntje Roos [1.1.2.1] geb. 13 sep 1837 ovl. 24 sep 1924
- 4 Dirk Roos [1.1.2.2] geb. 2 nov 1839 ovl. 25 jul 1906
- 4 Grietje Roos [1.1.2.3] geb. 3 apr 1842 ovl. 2 nov 1858
- 4 Jansje Roos [1.1.2.4] geb. 1 aug 1844 ovl. 8 feb 1927
- 4 Jan Roos [1.1.2.5] geb. 3 apr 1847
- 4 Jacoba Roos [1.1.2.6] geb. 23 jun 1850 ovl. 20 nov 1852
- Jacobus Roos geb. 20 jun 1811 ovl. 6 feb 1850
- 3 Maarten van Essen [1.1.3] geb. 10 apr 1817 ovl. 20 feb 1892
- Trijntje van Bostelen geb. 6 aug 1819 ovl. 1 mrt 1892
- 4 Grietje van Essen [1.1.3.1] geb. 16 apr 1848
- 4 Gerrit van Essen [1.1.3.2] geb. 28 okt 1850
- 4 Dirk van Essen [1.1.3.3] geb. 16 nov 1852 ovl. 23 mrt 1891
- 4 Johannes Lambertus van Essen [1.1.3.4] geb. 18 sep 1855 ovl. 4 jan 1928
- 4 Cornelis van Essen [1.1.3.5] geb. 15 jan 1859 ovl. 1 mei 1938
- 4 Annigje van Essen [1.1.3.6] geb. 24 apr 1863 ovl. 6 dec 1863
- Trijntje van Bostelen geb. 6 aug 1819 ovl. 1 mrt 1892
- 3 Lambertus van Essen [1.1.1] geb. 28 aug 1808 ovl. 6 okt 1879
- Grietje van der Boon geb. ber. 1778 ovl. 18 nov 1852
- 2 Dirk van Essen [1.1] geb. 3 jan 1779 ovl. 20 sep 1826
- Lambertus van Essen